Tìm kiếm văn bản
STT | Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | Ngày có hiệu lực |
---|---|---|---|---|
1 | Thông tư 01/2015/TT-BNNPTNT | 22/01/2015 | Giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh ở VN |
09/03/2015 |
2 | Quyết định 50/2008/QĐ-BNN | 02/04/2008 | Giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh ở VN |
|
3 | Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT | 15/12/2015 | Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng |
28/01/2016 |
Số ký hiệu | Quyết định 79/2005/QĐ-BNN |
Ngày ban hành | 05/12/2005 |
Ngày có hiệu lực | 15/01/2006 |
Ngày hết hiệu lực | |
Người ký | Thứ Trưởng |
Trích yếu | Trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng |
Cơ quan ban hành | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
Phân loại | Quyết định |
Văn bản bị thay thế | |
Văn bản bị sửa đổi |
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********* |
Số: 79/2005/QĐ-BNN | Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2005 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRAO ĐỔI QUỐC TẾ NGUỒN GEN CÂY TRỒNG QUÝ HIẾM
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm.
Điều 2. Danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm trao đổi quốc tế trong trường hợp đặc biệt và Danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm hạn chế trao đổi quốc tế kèm theo Quy định này sẽ được sửa đổi, bổ sung theo định kỳ cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo tồn và trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm trong từng giai đoạn.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 10/2002/QĐ-BNN ngày 17 tháng 01 năm 2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng |
QUY ĐỊNH
VỀ TRAO ĐỔI QUÔC TẾ NGUỒN GEN CÂY TRỒNG QUÝ HIẾM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 79/2005/QĐ-BNN ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Quy định này chỉ áp dụng đối với việc trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, không bao gồm việc nhập khẩu giống thương phẩm. Việc trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm phải gắn liền với nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên di truyền mà người trao đổi được giao với những nội dung hợp tác quốc tế cụ thể.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Theo nguồn gốc xuất xứ và Trung tâm đa dạng di truyền, các loài cây trồng được chia thành 3 nhóm có tầm quan trọng khác nhau về trao đổi nguồn gen cây trồng quý hiếm. Mỗi loài trong từng nhóm đều có các giống: địa phương, cải tiến, nhập nội và các đơn vị phân loại cây hoang dại gần gũi với loài đó.
Nhóm 1: Gồm các loài mà nước ta thuộc khu vực xuất xứ hoặc khu vực đa dạng di truyền cao.
Nhóm 2: Gồm các loài nhập nội vào nước ta từ lâu đời, đã trở thành cây địa phương của ta.
Nhóm 3: Gồm các loài mới nhập nội gần đây.
Điều 3. Mục đích của quy định trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm
Điều 4. Quản lý công tác trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm
Người trao đổi khi có nhu cầu phải có hồ sơ xin phép trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm, bao gồm:
– Đơn xin xuất hoặc nhập nguồn gen cây trồng quý hiếm (theo Mẫu 1);
– Lý lịch nguồn gen cây trồng quý hiếm cần trao đổi quốc tế (theo Mẫu 2);
– Các văn bản liên quan đến xuất hoặc nhập nguồn gen cây trồng quý hiếm (Dự án hợp tác nghiên cứu, hợp đồng nghiên cứu theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 của Quy định này).
Cục trưởng Cục Trồng trọt có trách nhiệm làm văn bản trình Bộ trưởng cho phép trao đổi nguồn gen cây trồng quý hiếm.
Danh mục này được sửa đổi, bổ sung theo định kỳ cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ trong từng giai đoạn.
Điều 5. Nội dung trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm
Danh mục 1: nguồn gen cây trồng quý hiếm trao đổi quốc tế trong trường hợp đặc biệt bao gồm: Các loài cây hoang dại có quan hệ họ hàng gần gũi với cây trồng đang được chú ý khai thác, sử dụng và một số nguồn gen cây trồng quý hiếm có giá trị cao.
Danh mục 2: nguồn gen cây trồng quý hiếm hạn chế trao đổi quốc tế bao gồm: Một số nguồn gen cây trồng địa phương có giá trị đang được sử dụng trong sản xuất và bảo tồn tại ngân hàng gen.
Nguồn gen cây trồng quý hiếm không nằm trong Danh mục 1 và Danh mục 2 được trao đổi quốc tế, do Cục Trồng trọt quyết định.
Điều 6. Nguyên tắc cung cấp nguồn gen cây trồng quý hiếm cho một đối tác quốc tế
– Khi phía Việt Nam yêu cầu thì đối tác có trách nhiệm cung cấp lại nguồn gen cây trồng quý hiếm mà Việt Nam đã cấp trước đó.
– Cung cấp cho phía Việt Nam số liệu đánh giá và sử dụng nguồn gen cây trồng quý hiếm mà Việt Nam đã cấp.
– Phải có sự thỏa thuận (bằng văn bản) của phía Việt Nam thì mới cung cấp nguồn gen cây trồng quý hiếm của Việt Nam cho đối tác thứ ba.
– Khi đối tác sử dụng nguồn gen cây trồng quý hiếm do Việt Nam cung cấp thuộc quyền tác giả của Việt Nam để phổ biến trong sản xuất hoặc tạo ra giống mới, Việt Nam được hưởng quyền tác giả theo Công ước UPOV mà hai bên là các thành viên UPOV; nếu không đối tác chia sẻ quyền lợi với Việt Nam, thỏa thuận giữa hai bên theo thông lệ quốc tế./.
KT. BỘ TRƯỞNG Bùi Bá Bổng |
Mẫu 1:
TÊN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ TRAO ĐỔI NGUỒN GEN CÂY TRỒNG QUÝ HIẾM Số: |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— |
ĐƠN XIN XUẤT (HOẶCNHẬP) NGUỒN GEN CÂY TRỒNG QUÝ HIẾM
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kính đề nghị Bộ xem xét và giải quyết./.
Nơi nhận:
– Như trên; – Cục Trồng trọt; – Lưu: VT. |
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (Ký tên, đóng dấu) |
Mẫu 2:
LÝ LỊCH NGUỒN GEN CÂY TRỒNG QUÝ HIẾM ĐỀ NGHỊ XUẤT (HOẶC NHẬP)
(Kèm theo Đơn số: ngày tháng năm 200 )
Số thứ tự | Tên giống | Thuộc loài | Nguồn gốc(1) | Tháng năm thu thập, nhập nội, lai tạo | Cơ quan đang lưu giữ giống | Vật liệu trao đổi | |
Thể loại (cây, hạt, củ, hom, mô) | Trọng lượng/
Số lượng(2) |
||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
… |
(1) – Giống thu thập trong nước: Huyện, tỉnh nơi thu thập.
– Giống nhập nội: Nhập từ cơ quan quốc tế nào, nước nào.
– Giống lai tạo trong nước: Thế hệ (F) mấy và tên tổ hợp lai.
(2) – Giống trao đổi bằng hạt: Số gam.
– Giống trao đổi bằng cây, hom, củ, ống nghiệm in-vitro: Số lượng.
DANH MỤC 1:
NGUỒN GEN CÂY TRỒNG QUÝ HIẾM TRAO ĐỔI QUỐC TẾ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 79/2005/QĐ-BNN ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
Số thứ tự | TÊN VIỆT NAM | TÊN KHOA HỌC |
(1) | (2) | (3) |
I | HỌ BẦU BÍ | CUCURBITACEAE |
I.1 | Chi Trichosanthes | |
1 | Không rõ tên | Trichosanthes baviensis |
2 | Bạc bát (qua lâu) | Trichosanthes kirilowii |
3 | Qua lâu trứng | Trichosanthes ovigera |
4 | Không rõ tên | Trichosanthes pedata |
5 | Hồng bì | Trichosanthes rubrifos |
6 | Lâu xác | Trichosanthes tricuspidata |
7 | Do mỡ | Trichosanthes villosa |
I.2 | Chi Momordica | |
1 | Gấc cạnh | Momordica subangulata |
II | HỌ CÀ | SOLANACEAE |
II.1 | Chi Solanum | |
1 | Cà kiểng | Solanum seaforthianum |
2 | Cà vú | Solanum manmosum |
3 | Cà hai hoa | Solanum pseudocapsicum var. diflorum |
4 | Lù đù đực (hột mít) | Solanum americanum |
5 | Cà đờn (cà đắng ngọt) | Solanum dulcamara |
6 | Cà lá | Solanum pittosporifolium |
7 | Cà hai lá | Solanum diphyllum |
8 | Cà xoắn | Solanum spirale |
9 | Cá Robinson | Solanum robinsonii |
10 | Cà hoa lông | Solanum erianthum |
11 | Cà đảo | Solanum mauritianum |
12 | Cà trái lam | Solanum cyanocarphium |
13 | Cà bò quánh | Solanum procumbens |
14 | Cà Thorel | Solanum thorelii |
15 | Cà ba thùy | Solanum trilobatum |
16 | Cà dạng ớt | Solanum capsicoides |
17 | Cà trái vàng | Solanum virginianum |
18 | Cà dử | Solanum ferox |
19 | Cà trái lông | Solanum lasiocarpum |
20 | Cà tổng bao | Solanum involcratum |
21 | Cà ấn | Solanum violaceum |
22 | Cà gai | Solanum thruppii |
23 | Cà nồng | Solanum forvum |
II.2 | Chi Lycopersicon | |
1 | Cà tô mách chim | Lycopersicon esculentum var. cerasiforme |
III | HỌ ĐẬU | LEGUMINOCEAE, FABACEAE |
III.1 | Chi Vigna | |
1 | Không rõ tên | Vigna radiata var. sublobata |
2 | Không rõ tên | Vigna radiata var. glabra |
3 | Không rõ tên | Vigna adenantha |
4 | Đậu A-re | Vigna dalzelliana var. dalzellii |
5 | Đậu lông | Vigna dolichoides |
6 | Đậu gạo, Đậu nho nhe | Vigna umbellata var. umbellata |
7 | Đậu tán mảnh | Vigna umbrellata var. gracilis |
8 | Đậu vàng | Vigna luteola |
9 | Đậu biển | Vigna marina |
10 | Đậu bé | Vigna minima subsp. Minima |
11 | Đậu ba thùy | Vigna triloba |
12 | Đậu cờ | Vigna vexillata var. vexillata |
13 | Đậu cờ hạt to | Vigna vexillata var. macrosperma |
III.2 | Chi Phaseolus | |
1 | Đậu sơn | Phaseolus coccineus |
IV | HỌ DÂY MỐI | MENISPERMACEAE |
Chi Stephania | ||
1 | Không rõ tên | Stephania japonica |
2 | Dây mối | Stephania japonica var. discolor |
3 | Lõi tiền | Stephania longa |
4 | Dây đồng tiền | Stephania pierrei |
5 | Không rõ tên | Stephania sinica |
6 | Không rõ tên | Stephania venosa |
V | HỌ GỪNG | ZINGBERACEAE |
V.1 | Chi Zingiber | |
1 | Gừng nhọn | Zingiber acuminatum |
2 | Gừng Nam Bộ | Zingiber cochinchinensis |
3 | Gừng Eberhardt | Zingiber eberhardtii |
4 | Gừng một lá | Zingiber monophyllum |
5 | Gừng bọc da | Zingiber pellitum |
6 | Gừng tía | Zingiber prupureum |
7 | Gừng đỏ | Zingiber rubens |
8 | Gừng lông hung | Zingiber rufopilosum |
9 | Gừng gió | Zingiber zerumbet |
V.2 | Chi Curcuma | |
1 | Nghệ đen đồng | Curcuma aeruginosa |
2 | Ngải tía | Curcuma rubens |
3 | Nghệ Thore 1 | Curcuma thorelii |
4 | Mì tinh rừng | Curcuma elata |
5 | Nghệ Nam Bộ | Curcuma cochinchinensis |
6 | Nghệ lá từ có | Curcuma alismataefolia |
7 | Nghệ lá hẹp | Curcuma angustifolia |
8 | Nghệ hoa nhỏ | Curcuma parviflota |
9 | Nghệ mảnh | Curcuma gracillima |
V.3 | Chi Alpinia | |
1 | Riềng rừng | Alpinia conchingera |
2 | Sẹ | Alpinia globosa |
3 | Riềng Henry | Alpinia henryi |
4 | Kiền | Alpinia laosensis |
5 | Riềng Phú Thọ | Alpinia phuthoensis |
6 | Riềng Xiêm | Alpinia siamensis |
7 | Ré Bắc Bộ | Alpinia tonkinensis |
V.4 | Chi Kaempferia | |
1 | Cam địa dối | Kaempferia fallax |
2 | Cam địa chẻ | Kaempferia fissa |
3 | Thiền liền lá hẹp | Kaempferia angustifolia |
4 | Thiền liền Nam Bộ | Kaempferia cochinchinensis |
5 | Thiền liền trắng | Kaempferia candida |
6 | Thiền liền Harmand | Kaempferia harmandiana |
7 | Thiền liền đẹp | Kaempferia pulchra |
VI | HỌ HÒA THẢO | POACEAE |
VI.1 | Chi Oryza | |
1 | Lúa hoang 1 | Oryza rufipogon |
2 | Lúa hoang 2 | Oryza nivara |
3 | Lúa hoang 3 | Oryza officinalis |
4 | Lúa hoang 4 | Oryza granulata |
5 | Di hương Hải Phòng | Oryza sativa |
VII | HỌ KHOAI NGỌT | DISCOREACEAE |
VII.1 | Chi Discorea | |
1 | Chụp | Discorea hamiltonii |
2 | Từ nghèo | Discorea depauperata |
3 | Khoai mọi | Discorea kratica |
4 | Từ lốt | Discorea peperoides |
5 | Từ tròn | Discorea nummularia |
6 | Không rõ tên | Discorea brevipestiolata |
7 | Từ ngược mùa | Discorea intempestiva |
8 | Từ bon | Discorea bonii |
9 | Khoai chuột | Discorea oryzetorum |
10 | Rạng | Discorea glabra |
11 | Từ lá xá lỵ | Discorea pyrifolia |
12 | Từ lưỡng | Discorea decipiens |
13 | Từ lá quế | Discorea laurifolia |
14 | Từ ba gân | Discorea trinervia |
15 | Nần nghệ | Discorea collettii |
16 | Từ tam giác | Discorea deltoidea |
17 | Từ Poilame | Discorea poilanei |
18 | Từ Ching | Discorea chingii |
19 | Từ mỏng | Discorea membranacea |
20 | Từ ngược | Discorea paradoxa |
21 | Từ Cam Bốt | Discorea cambodiana |
22 | Từ gai | Discorea esculenta var. spinosa |
23 | Từ dấu | Discorea dissimulans |
24 | Từ Hemsley | Discorea hemsleyi |
25 | Từ Petelot | Discorea petelotii |
26 | Từ ngầm | Discorea arachnida |
27 | Từ Craib | Discorea craibiana |
28 | Từ Kamoon | Discorea kamoonensis |
29 | Từ nước | Discorea pierrei |
30 | Từ Scortechin | Discorea scortechini |
31 | Từ nhám | Discorea triphylla var. reticulata |
32 | Khoai dai | Discorea bulbifera |
33 | Củ nâu trắng | Discorea hispida |
34 | Củ mài | Discorea persimilis |
35 | Củ nâu | Discorea cirrhosa |
VIII | HỌ MÔN | ARACEA |
VIII.1 | Chi Amorphophallus | |
1 | Nưa gián đoạn | Amorphophallus interruptus |
2 | Nưa Cửu Long | Amorphophallus mekongensis |
3 | Nưa Thái | Amorphophallus panomensis |
4 | Nưa Bắc Bộ | Amorphophallus tonkinensis |
5 | Nưa khổng lồ | Amorphophallus sp. |
6 | Nưa ba lá | Amorphophallus tripolium |
VIII.2 | Chi Homalomena | |
1 | Không rõ tên | Homalomena cochinchinensis |
2 | Không rõ tên | Homalomena gigantea |
3 | Không rõ tên | Homalomena pierreana |
4 | Không rõ tên | Homalomena tonkinensis |
IX | HỌ RĂM | POLYGONACEAE |
IX.1 | Chi Polygonum | |
1 | Má ngọ | Polygonum perfoliatum |
2 | Nghể móc | Polygonum senticosum |
3 | Nghể ốm | Polygonum strigosum |
4 | Nghể phù | Polygonum caespitosum |
5 | Nghể hoa cách nhau | Polygonum dissitiflorum |
6 | Nghể Thunberg | Polygonum thunbergii |
7 | Nghể thông thường | Polygonum plebejum |
8 | Nghể Roxburgh | Polygonum roxburghii |
9 | Nghể chân vịt | Polygonum palmatum |
10 | Lá lồm | Polygonum chinensis |
11 | Nghể lưỡng phân | Polygonum dichotomum |
12 | Nghể Nepal | Polygonum nepalense |
13 | Nghể báo | Polygonum runcinatum |
14 | Nghể đầu | Polygonum capitatum |
15 | Nghể Mã Lai | Polygonum malaicum |
16 | Nghể đông | Polygonum orientale |
17 | Nghể quên | Polygonum praetermissum |
18 | Nghể nheo | Polygonum ciliatum |
19 | Nghể mềm | Polygonum flaccidum |
20 | Răm nước | Polygonum hydropiper |
21 | Nghể hoa to | Polygonum macranthum |
22 | Nghể chùm tụ tán | Polygonum paniculatum |
23 | Nghể râu | Polygonum barbatum |
24 | Nghể trĩn | Polygonum viscosum |
25 | Nghể len | Polygonum laiderum var. indicum |
26 | Nghể không lông | Polygonum glabrum |
27 | Nghể hoa dài | Polygonum longiflorum |
28 | Nghể bun | Polygonum persicaria |
29 | Nghể ruộng | Polygonum persicaria var. agreste |
30 | Nghể bé | Polygonum minus var. depressum |
31 | Nghể bé hoa nhỏ | Polygonum minus var. micranthum |
32 | Nghể | Polygonum tomentosum |
DANH MỤC 2:
NGUỒN GEN CÂY TRỒNG QUÝ HIẾM HẠN CHẾ TRAO ĐỔI QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 79/2005/QĐ-BNN ngày 05 tháng 12 năm 2005
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Số thứ tự | Họ, loài cây trồng | Tên giống
(Nguồn gen) |
Nguồn gốc, Trung tâm đa dạng di truyền của loài | Nguồn gen bản địa ở nước ta | Cơ quan đang lưu giữ nguồn gen |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
HỌ HÒA THẢO | Các nguồn gen lúa Chiêm | Việt Nam | |||
Lúa, Oryza sativa | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | |||
1 | Ba lá Nghệ An | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
2 | Ba lá Kiến An | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
3 | Bầu | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
4 | Bầu 1 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
5 | Bầu 2 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
6 | Bầu 18 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
7 | Bầu 157 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
8 | Bầu Hà Đông | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
9 | Bầu Thái Bình | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
10 | Bầu Thái Bình (đỏ) | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
11 | Bầu Thái Bình (trắng) | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
12 | Bầu dâu Phú Thọ | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
13 | Bầu Vĩnh Phúc | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
14 | Bầu Thanh Hóa | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
15 | Bầu Yên Sơn | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
16 | Bầu quảng Phú Thọ | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
17 | Bầu Hương Hải Dương | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
18 | Bầu quái | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
19 | Canh nông Bắc Giang | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
20 | Canh nông Bắc Ninh | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
21 | Canh nông Mỹ Tho | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
22 | Canh nông Nghệ An | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
23 | Canh nông Tuyên Quang | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
24 | Chanh | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
25 | Chanh 20-5 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
26 | Chanh 148 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
27 | Chanh 162 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
28 | Chanh Sơn Tây | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
29 | Chanh Phú Thọ | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
30 | Câu 1 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
31 | Câu 2 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
32 | Câu 3 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
33 | Câu 45 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
34 | Cút 45 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
35 | Cút 46 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
36 | Câu 47 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
37 | Cút 48 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
38 | Cút 49 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
39 | Cút hương | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
40 | Cút Hải Dương | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
41 | Cút 389 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
42 | Chùm quảng 1-1 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
43 | Chùm quảng 1-2 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
44 | Chùm quảng 1-3 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
45 | Chùm quảng 1-4 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
46 | Chùm quảng 2-1 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
47 | Chùm quảng 2-2 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
48 | Chùm quảng 2-3 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
49 | Chùm quảng 2-4 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
50 | Chùm quảng 2-5 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
51 | Chiêm số 1 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
52 | Chiêm số 1 Thanh Hóa | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
53 | Chiêm 268 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
54 | Chiêm 314 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
55 | Chiêm 360 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
56 | Chiêm 3 – 1968 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
57 | Chiêm 4 – 1968 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
58 | Chiêm Bắc | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
59 | Chiêm Nam | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
60 | Chiêm Nam 2 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
61 | Chiêm Tây | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
62 | Chiêm Ngân | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
63 | Chiêm nhỡ Bắc Ninh 1 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
64 | Chiêm nhỡ Bắc Ninh 2 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
65 | Chiêm râu | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
66 | Chiêm râu Tây Bắc | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
67 | Chiêm sách | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
68 | Chiêm thanh | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
69 | Chiêm viên | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
70 | Chiêm xiêm | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
71 | Chiêm khẩu lo | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
72 | Chiêm trắng Hải Phòng | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
73 | Chiêm trắng vỏ số 1 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
74 | Chiêm trắng vỏ số 2 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
75 | Chiêm trắng chân | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
76 | Chiêm tía chân | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
77 | Chiêm tía Thái Nguyên | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
78 | Chiêm tứ thời | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
79 | Chiêm Ngân Sơn | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
80 | Chiêm Nghệ An | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
81 | Chiêm Phú Xuyên | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
82 | Chiêm bo | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
83 | Chiêm cò Nghệ An | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
84 | Chiêm cườm | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
85 | Chiêm chớ | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
86 | Chiêm ngù Nghệ An | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
87 | Chiêm quéo Nghệ An | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
88 | Chiêm sành Cẩm khê | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
89 | Chiêm di đông | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
90 | Chiêm trắng | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
91 | Chiêm tăng sản | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
92 | Chiêm Nam Ninh Tràng Đà | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
93 | Chiêm thống nhất 1 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
94 | Chiêm thống nhất 2 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
95 | Chiêm lốc Nghệ An | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
96 | Dong trắng | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
97 | Dòng chiêm 1 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
98 | Dòng chiêm 2 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
99 | Dòng chiêm 3 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
100 | Dòng chiêm 4 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
101 | Dòng chiêm 5 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
102 | Dự chiêm 1 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
103 | Dự chiêm 2 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
104 | Dù cây cao | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
105 | Hom Bình Lục | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
106 | Hom Nam Định | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
107 | Hom Nam Hà | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
108 | Hom trục | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
109 | Ré | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
110 | Ré bầu | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
111 | Ré lai | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
112 | Ré thanh | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
113 | Ré rõ | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
114 | Ré thanh Hà Đông 1 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
115 | Ré thanh Hà Đông 2 | X | Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia | ||
