Tìm kiếm văn bản
STT | Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | Ngày có hiệu lực |
---|---|---|---|---|
1 | Thông tư 37/2012/TT-BNNPTNT | 30/07/2012 | Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản được lưu hành tại VN |
13/09/2012 |
2 | Luật 18/2017/QH14 | 21/11/2017 | Luật Thủy sản |
01/01/2019 |
3 | Quyết định 10/2007/QĐ-BTS | 31/07/2007 | Ban hành Danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm cải tạo môi trường được lưu hành tại VN. |
10/09/2007 |
Số ký hiệu | Thông tư 57/2009/TT-BNNPTNT |
Ngày ban hành | 08/09/2009 |
Ngày có hiệu lực | 23/10/2009 |
Ngày hết hiệu lực | |
Người ký | Thứ Trưởng |
Trích yếu | Bổ sung sản phẩm cải tạo môi trường thuỷ sản được lưu hành tại VN |
Cơ quan ban hành | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
Phân loại | Thông tư |
Văn bản bị thay thế | |
Văn bản bị sửa đổi |
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— |
Số: 57/2009/TT-BNNPTNT | Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2009 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM”
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005 NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam” (phụ lục kèm theo) bao gồm 89 sản phẩm sản xuất trong nước và 13 sản phẩm nhập khẩu.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thuỷ sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: – Như điều 3; – Văn phòng Chính phủ; – Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); – Lãnh đạo Bộ NN&PTNT; – UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Tổng cục Hải quan; – Bộ Khoa học công nghệ; – Bộ Công Thương; – Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; – Công báo Chính phủ,Website Chính phủ; – Lưu: VT, NTTS. |
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Văn Tám |
PHỤ LỤC
DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 57/2009/TT – BNNPTNT ngày 8 / 9 /2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)
TT | Tên Sản phẩm | Thành Phần | Hàm lượng | Công Dụng |
Công Ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Thú Y, Biên Giang, Thành phố Hà Đông, Hà Nội. ĐT: 04.33 718654 | ||||
1 | TP- 05- Super | Lactobacillus acidophilus | 9 x 108 CFU/g | Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.Giảm khí NH3 trong môi trường nước ao nuôi. |
Lactobacillus prorogenes | 9 x 108 CFU/g | |||
Bacillus Subtilis | 9 x 108 CFU/g | |||
Nitrobacter spp. | 9 x 108 CFU/g | |||
Nitrosomonas spp. | 9 x 108 CFU/g | |||
Saccharomy cescerevisiea | 9 x 108 CFU/g | |||
Protease, Amylase, cellulosa, Lipase. | ||||
Công ty Liên Doanh TNHH ANOVA, 36 Đại lộ Độc lập, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Bình Dương. ĐT : 0650.3782770 | ||||
2 | Sea Weed | Copper as Elemental (CuSO4.5H2O) | 5% | Diệt tảo trong nước ao nuôi trồng thuỷ sản. |
Nước cất | 95% | |||
3 | Novalan | Trifluoro 2,6-dinitro-N,N dipropyl -2-toluidine (Trifluralin) | 48% | Diệt nấm Lagenidium sp. và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi (Lưu ý: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống) |
Nước cất | vừa đủ 100% | |||
4 | ZeoBac | Saccharomyces cerevisiae | 3 x 109CFU/g | Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá. Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi. |
Bacillus subtilis | 3 x 109 CFU/g | |||
Aspergillus oryzae Lactobacillus | 3 x 109 CFU/g | |||
Amylase, Protease, Pectinase, Glucanase, Cellulase | 3 x 109 CFU/g | |||
SiO2, Al2O3, Cao, Na2O, MgO, Fe2O3, K2O, | ||||
5 | ZeoFish | Bacillus subtilis | 1,5 x 109CFU/g | Làm sạch nước ao, xử lý chất cặn bã, chất thải và những chất lắng tụ lơ lửng |
SiO2 | 67,08 %, | |||
Al2O3 | 11,32 %, | |||
tá dược (bột đá) | vừa đủ 1kg | |||
Công ty Liên doanh Bio- Pharmachemie, 2/3 Tăng Nhơn Phú, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.7313489. | ||||
6 | Bio-Green Cut | Cu (CuSO4) | 40g | Diệt tảo trong nước ao nuôi trồng thuỷ sản. |
Tá dược (nước) | vừa đủ 1lít | |||
7 | Bio- BKC For Fish | Dimethyl-n-Alkylbenzylammonium Chloride | 80% | Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. |
Tá dược (nước) | 20% | |||
8 | BIO- ZEOGREEN | Saccharomyces cereviae | 1,5 x 109 CFU/g | Cải thiện chất lượng nước, ổn định hàm lượng oxy hoà tan trong ao nuôi. Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở nền đáy và nguồn nước ao nuôi. Hấp thụ các loại khí độc và ổn định màu nước trong quá trình nuôi. |
Lactobacillus acidophillus | 1,5 x 109 CFU/g | |||
Bacillus subtilis | 1,5 x 109 CFU/g | |||
Aspergillus oryzae | 1,5 x 109 CFU/g | |||
SiO2, Al2O3, CaO, Na2O, MgO, Fe2O3, K2O, Zeolit | vừa đủ 1kg | |||
Công ty cổ phần vi sinh Ứng Dụng, P111-D6, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT : 04.5736159. | ||||
9 | EMUNIV.S | Bacillus subtilis | 4,5 x 1010 CFU/g | Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá. |
Lactobacillus acidophilus | 3,2 x 1010 CFU/g | |||
Lactobacillus plantarum | 7,6 x 1010 CFU/g | |||
Saccharomyces boulardi | 2,8 x 1010 CFU/g | |||
Công ty TNHH Giải Pháp chăn Nuôi Xanh, 18/6A ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.62531237. | ||||
10 | Yucca Winner | Yucca Schidigera | 750g | Hấp thụ khí độc NH3 có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước. |
Nước cất | vừa đủ 1000ml | |||
11 | Yucca Oxy | Yucca Schidigera | 300g | Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi, Giảm khí độc NH3, H2S có trong ao nuôi, Phân huỷ các chất thải, thức ăn thừa, cải thiện môi trường nước. |
Bacillus subtilis | 5 x 10 CFU/g | |||
Saccharomyces cerevisiae | 5 x 10 CFU/g | |||
Tá dược | 1000g | |||
12 | Tidy Pro | Bacillus licheniformis | 3 x 10 CFU/g | Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải, thức ăn thừa tích tụ ở đáy ao. Giảm khí NH3, H2S có trong nước ao nuôi; |
Nitrobacter sp. | 3 x 10 CFU/g | |||
Nitrosomonas sp. | 3 x 10 CFU/g | |||
Tá dược (Dextrose) | 1000g | |||
13 | Quillaja Yucca 50/50 Aquatic | Yucca Schidigera | 50% | Hấp thụ khí độc NH3 có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước. |
Nước cất | 1000ml | |||
14 | Isodine A | Alkyl aryl polyoxyethylene iodine | 10% | Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. |
Nước cất | 1000ml | |||
15 | Biosure | Lactobacillus acidophilus | 5 x 10 CFU/g | Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá có trong nước ao nuôi thủy sản. |
Bacillus subtilis | 5 x 10 CFU/g | |||
Saccharomyces cerevisiae | 5 x 10 CFU/g | |||
Amylase, Protease, Cellulase, dextrose. | ||||
16 | Biocide Aquatic | Poly vinyl pyrolidone Iodine | 20% | Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước. |
Nước cất | 1000ml | |||
17 | Ajikon | Sodium dichloroisocyanurate | 1000g | Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thuỷ sản. |
18 | Aqua Zoo | Trifluralin | 48% | Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống. |
Dung môi (Isopropyl alcohol) | ||||
19 | YuccaZeo Plus | Yucca Schidigera | 2% | Giảm khí NH3; Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản; Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi |
Saccharomyces cerevisiae | 5x 109CFU/g | |||
SiO2 | 71% | |||
CaO | 2,51% | |||
Al2O3 | 11,02% | |||
Fe2O3 | 1,61% | |||
MgO | 1,01% | |||
K2O | 2,28% | |||
20 | Hyper Clean | Glutaraldehyde | 20%, | Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên inh động vật trong nước ao nuôi. |
Alkyldimethyl benzyl ammonium chloride | 24%. | |||
21 | Green BCK80 | Alkyl Dimethyl BenzylAmmonium Chloride | 80%, | Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyênsinh động vật gây hại trong nước; Điều chỉnh mật độ tảo trong ao. |
Dung môi nước vừa đủ. | 1000ml | |||
22 | Aqua Protectol | 1,5-Pentanedial | 500g | Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại, xử lý ôi trường nước ao nuôi. |
dung môi vừa đủ | 1000ml | |||
23 | Dream | Lactobacillus acidophilus | 5 x 109 CFU/g | Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm và xác tảo trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi. |
Bacillus subtilis | 5 x 109 CFU/g | |||
Saccharomyces cerevisiae | 5 x 109 CFU/g | |||
Amylase, Protease, Cellulase, | ||||
Dextrose vừa đủ | 1kg | |||
24 | Bio 100 Treatment | Bacillus licheniformis | 3 x 1010 CFU/g | Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải và thức ăn dư thừa của tôm cá, hấp thu khí NH3, làm sạch đáy ao. |
Nitrosomonas sp. | 3 x 1010 CFU/g | |||
Nitrobacter sp. | 3 x 1010 CFU/g | |||
Dextrose vừa đủ | 1kg | |||
25 | Clean Forte | Bacillus megaterium | 108 CFU/g | Phân hủy các chất thải hữu cơ từ thức ăn dư thừa, phân tôm cá và rong tảo chết ; Giảm COD, BOD và các chất độc hại cho tôm cá như NH3, NO3, H2S. |
B. mesentericus | 108 CFU/g | |||
B.licheniformic | 108 CFU/g | |||
Nitrosomonas sp. | 108 CFU/g | |||
Nitrobaster sp. | 108 CFU/g | |||
Dextrose vừa đủ | 1kg | |||
26 | EDTA One | EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid): | 20% | Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước. |
Dextrose vừa đủ | 100% | |||
27 | Decox | CuSO4.nH2O | 80% | Diệt tảo trong nước ao nuôi. |
Nước cất vừa đủ | 100% | |||
Công ty TNHH Công nghệ sinh học BECKA; 2/181 ấp Tân Lập, Tân Thới Nhì, HócMôn, Tp Hồ Chí Minh; ĐT : 08.5895015 | ||||
28 | BK-BOT | Niclosamide | 50% | Diệt triệt để các loại ốc trong ao nuôi tôm. Tiêu diệt nhanh và hiệu quả, tiện lợi khi sử dụng, an toàn với môi trường. |
Tá dược (bột talc) vừa đủ | 1kg | |||
Công ty TNHH sản xuất thương mại TOBA; 63 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; ĐT: 08.8942497. | ||||
29 | ST.COM | Niclosamide | 50% | Diệt triệt để các loại ốc trong ao nuôi thuỷ sản (chỉ sử dụng trong quá trình cải tạo). |
Tá dược (bột talc) vừa đủ | 1kg | |||
Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam- Xưởng Công nghệ Sinh học; Khu công nghiệp Bàu Xéo- xã Sông Trầu- huyện Trảng Bom- tỉnh Đồng Nai. ĐT : 0613.921502 | ||||
30 | Cal Mag | CaSO4 | 65% | Lắng tụ chất hữu cơ lơ lửng, ổn định pH, tăng khoáng chất cần thiết để tôm lột xác và tạo vỏ mới, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm. |
MgSO4 | 3% | |||
31 | Hardness | CaSO4 | 70% | Có tác dụng lắng các vật chất lơ lửng, giảm và ổn định pH khi môi trường có độ kiềm cao, Tăng độ cứng kích thích tôm lột vỏ |
32 | Soda Mix | CaSO4 | 50% | Bổ sung khoáng chất, ổn định pH trong nước ao nuôi, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá. |
MgSO4 | 10% | |||
33 | pH Test kit | Methyl red, Bromothymol blue, indicator 1-naptholphthalein, Phenolphthalein indicator, Ethanol. | pH Test kit là bộ kit dùng kiểm tra pH của nước theo phương pháp so màu. | |
34 | Aqua Base | Sufuric Acid, Phenolphthalein indicator, Ethanol, Methyl red, Bromocresol green, indicator. | Aqua Base dùng kiểm tra độ kiềm của nước bằng phương pháp chuẩn độ. | |
35 | Aqua AM | Phenol (Crystal grad), Ethanol, Sodium Nitropusside, Hydrochloric Acid, Sodium hypochloride, Tri sodium citrate, Sodium hydroxide, pellets.PA.. | Aqua Amon kiểm tra nồng độ Ammonia của nước bằng phương pháp so màu. | |
36 | Aqua D.O | Magnesium sulphate, Sodium hydroxide, pellets.PA., Sodium Iodide, Sodium azide for syn, Sulfuric Acid, Starch, Sodium thiosulphate pentahydrate. | Aqua D.O dùng kiểm tra hàm lượng Oxy hoà tan trong nước. | |
37 | Aqua Nite | Sulfanilamide, PA, Hydrochloric Acid, N-1-Nephthyl-Ethylene, Diaminedlhydrochloride. | Aqua Nite dùng kiểm tra hàm lượng nitrite trong nước bằng phương pháp so màu. | |
38 | Chlorine test | O- tolidine. | Chlorine test dùng kiểm tra nồng độ chlorine trong nước. | |
39 | Aqua CalMag | Sodium hydroxide, pellets.PA., Eriochrome Black R, Sodium Chloride, Ammonium Chloride, Ethylene diaminettaacetic Di-Sodium salt dehydrate, Ammonium hydroxide, Magnesium sulphate, Eriochrome black T, Ethanol, Hydroxylamine hydrochloride | Aqua CalMag dùng kiểm tra hàm lượng Canxi và Magiê trong nước. | |
40 | C.P Bio Plus | Bacillus subtilis | 109CFU/g | Phân huỷ xác thực vật, động vật, thức ăn dư thừa và các chất hữu cơ trong môi trường nước. |
Bacillus licheniformis | 109CFU/g | |||
Bacillus megaterium | 109CFU/g | |||
41 | C.P. Zymetin | Bacillus subtilis | 109CFU/g | Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá. |
Lactobacillus acidophilus | 1010CFU/g | |||
Saccharomyces cerevisiae | 1010CFU/g | |||
Aspergillus oryzae | 108CFU/g | |||
Chất mang (đường, tinh bột) | đủ 1kg. | |||
Công ty TNHH Long Hiệp, Lô B1, KCN Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hoà, ĐT: 058.3743345 | ||||
42 | BKC-LH | Benzalkonium chloride | 80% | Tiêu diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương. |
43 | Iody 95 | Iodine | 80% | Sát trùng nguồn nước trong nuôi trồng thuỷ sản. |
Bromine | 20% | |||
44 | C.Zyme | Lactobacillus acidophilus | 5 x 108CFU/g | Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm chất cặn bã dưới đáy ao nuôi và xác tảo trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi. |
Bacillus subtilis | 5 x 108CFU/g | |||
Bacillus licheniformis | 5 x 108CFU/g | |||
Nitrosomonas sp, Protease, Amylase | ||||
45 | M.Zyme | Lactobacillus acidophilus | 5 x108CFU/g | Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm chất cặn bã dưới đáy ao nuôi và xác tảo trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi. |
Bacillus subtilis | 5 x108CFU/g | |||
Bacillus licheniformis | 5 x108CFU/g | |||
Nitrosomonas sp | 5 x108CFU/g | |||
46 | Keto | Acid amin (Lysine, Methionine) | > 20% | Cung cấp khoáng và acid amin, và khoáng chất, tạo điều kiện cho hệ sinh vật phù du phát triển giúp ao nuôi nuôi đầy đủ dinh dưỡng. |
Hàm lượng khoáng vi lượng (ZnO, CuSO4, FeSO4, MnO) | > 10% | |||
Công ty TNHH công nghệ sinh học Khánh Toàn, 280/129/19 ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.62518451. | ||||
47 | Kato-MaxTM | Sodium thiosulphate | 30% | Làm nắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng. |
EDTA | 10%. | |||
48 | Kato-99 | Trifluralin | 100% | Loại trừ nấm Lagenidium và một số nguyên sinh động vật trong bể nuôi. |
49 | Killin | Cypermethrin | 150g/l | Diệt các vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng. Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày |
Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ. | ||||
50 | Bio-Kato | Bacillus licheniformis | 7 x 108CFU/g | Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước. Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi, nhiều loại men hữu ích cho môi trường. |
Lactobacillus plantaru | 7 x 108CFU/g | |||
Bacillus mensentericus | 8 x 108CFU/g | |||
Nitrosomonas | 1,4 x 108CFU/g | |||
Nitrobacter | 1,2 x 108CFU/g | |||
Phụ gia vừa đủ | 1kg | |||
51 | Bio-Aqua | Bacillus subtilis | 10 x 108CFU/g | Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước. Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi, nhiều loại men hữu ích cho môi trường. |
Bacillus licheniformis | 9 x 108CFU/g | |||
Bacillus mensentericus | 8 x 108 CFU/g | |||
Nitrosomonas | 1,4 x 108 CFU/g | |||
Nitrobacter | 1,2 x 108 CFU/g | |||
Phụ gia vừa đủ | 1kg | |||
52 | Yucca-Fresh | Yucca schidigera | 8 % | Cải thiện chất lượng nước ao, nhất là những ao tù nước đọng; hấp thụ các loại khí độc trong ao nuôi như NH3, giúp cho môi trường ao nuôi luôn trong sạch. |
Tá dược vừa đủ | 1000ml | |||
53 | Yucca- Effect | Yucca schidigera | 3% | Cải thiện chất lượng nước ao, nhất là những ao tù nước đọng; hấp thụ các loại khí độc trong ao nuôi như NH3, giúp cho môi trường ao nuôi luôn trong sạch |
Tá dược vừa đủ | 1000ml | |||
Công ty TNHH Sinh học Mai Việt, 649/28/25 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.5126107. | ||||
54 | BIOnAQUA1-MV | Bacillus subtilis | 109CFU/g | Phân hủy thức ăn dư thừa, chất thải và cặn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá; làm giảm khí Amoniac trong ao nuôi tôm cá.. |
Bacillus amyloliquefaciens | 109CFU/g | |||
Bacillus licheniformis | 109CFU/g | |||
Bacillus pumilus | 109CFU/g | |||
Bacillus megaterium | 109CFU/g | |||
Nitrobacter sp. | 108CFU/g | |||
Nitrosomonas sp. | 108CFU/g | |||
Công ty TNHH thương mại và dinh dưỡng thú y Nam Long, 27/27 Quốc lộ 13, phường hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.7271405. | ||||
55 | Cozyme – S | Bacillus subtilis | 9 x 109 CFU/g | Giúp phân hủy chất thải, mùn bã hữu cơ đáy ao, làm giảm các chất dư thừa tích tụ đáy ao, giảm phát sinh khí độc, mùi hôi đáy ao.. |
Saccharomyces cerevisiae | 5 x 109 CFU/g | |||
Cellulase, Protease, Amylase, Lipase | ||||
56 | Cetrimide | Alkyl trimethyl amino bromide | 350g/l | Có tính sát trùng mạnh, diệt virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong nguồn nước, giảm mùi hôi của bùn ao và độ nhớt của ao nuôi tôm cá |
Tetradecyl trimethyl amino bromide | 80% | |||
Dodecyl trimethyl amino bromide | 20% | |||
57 | Amer NL | Bacillus subtilis | 1,5 x 109CFU/g | Thúc đẩy nhanh sự phát triển của tảo, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá. |
Bacilluslicheniformis | 1,5 x 109CFU/g | |||
Bacillus polymyxa | 1,5 x 109CFU/g | |||
Lactobacillus acidophilus | 1 x 107CFU/g | |||
58 | Anti-stress-L | Amylase, Protease, Sodium Citrate, Dipotassium phosphate, Citric acid,. | Chống stress, tạo sự ổn định pH, cải thiện môi trường nước ao nuôi. | |
59 | LTAB | Lauryl trimethyl ammonium bromide | 70% | Sát trùng nước, giảm mật độ tảo, giảm mùi hôi của bùn ao làm sạch nguồn nước. |
Dodecyl trimethyl ammonium bromide | 30% | |||
Công ty TNHH VIBO, 70/1 đường 11, Bình Trưng Tây, quận 2, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08.2699700 | ||||
60 | Comax | Chloramin T | 10% | Tác dụng sát trùng, tiêu độc nguồn nước nuôi trồng thuỷ sản; khử trùng dụng cụ, bể ương. |
dung môi vừa đủ | 1lít | |||
61 | VB-800 | Trifluralin | 48% | Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống. |
dung môi vừa đủ | 1lít. | |||
Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Lầu 3, toà nhà CentrePoint, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 838450828. | ||||
62 | Stomi | MgSO4.H2O | 350g | Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao. |
Al2O3 | 74g | |||
K2O | 34g | |||
CaO | 23,8g | |||
Na2O | 13,5g | |||
Fe2O3 | 8,9g | |||
Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học. 814/3 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội, ĐT: 04.7754346 | ||||
63 | Biotech-Shrimp (BTS) | Bacillus subtilis | 1,65×109CFU/g | Phân huỷ mùn bã hữu cơ và chất thải của tôm. Giảm khí NH3 trong ao nuôi. Cung cấp hệ vi sinh vật có lợi trong ao nuôi |
Bacillus polyfermenticus | 1,65×109CFU/g | |||
Bacillus polymixa | 1,65×109CFU/g | |||
Lactobacillus acidophilus | 1,65×109CFU/g | |||
Chất mang vừa đủ | 500g | |||
64 | Biotech- Fertilizer (BIOF) | Bacillus subtilis | 1,65×109CFU/g | Phân huỷ các chất hữu cơ đáy ao. Giúp tảo phát triển tốt, ổn định màu nước ao nuôi. Cung cấp hệ vi sinh vật có lợi trong ao nuôi |
Bacillus polyfermenticus | 1,65×109CFU/g | |||
Bacillus polymixa | 1,65×109CFU/g | |||
Lactobacillus acidophilus | 1,65×109CFU/g | |||
Hàm lượng hữu cơ | 15% | |||
Hỗn hợp vi lượng | 0,02% | |||
Hàm lượng tổng số | 10% | |||
Nguồn hữu cơ lên men sinh học vừa đủ | 10kg | |||
Công ty Cổ Phần Thuỷ Sản Bình Minh, 86/28/1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08 7542881. | ||||
65 | T- Clo | N-Sodium-N-Chloro-Paratoluen Sulphonamid | 100% | Sát trùng dụng cụ, nguồn nước dùng trong nuôi trồng thuỷ sản |
Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Tiền Phong, 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 08. 7542464 | ||||
66 | TF-men 2 | Lactobacillus acidophilus | 5 x 1011CFU/g | Phân huỷ các chất hữu cơ trong ao nuôi ; Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi. |
Bacillus subtilis | 5 x 1011CFU/g | |||
Saccharomyces cerevisiae | 5 x 1011CFU/g | |||
Protease, Amylase, Cellulose, Lipase, Pectinase, chất đệm vừa đủ. | 1lít | |||
Công ty TNHH MTV Bắc Băng Dương, 790/58/7 Hương Lộ 2, khu phố 10, phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | ||||
67 | Environ Bio | Bacillus subtilis | 106CFU/g | Thúc đẩy quá trình phân huỷ các chất hữu cơ trong ao nuôi. |
Chất đệm đường lactose vừa đủ | 1kg | |||
68 | TCCA 90 | TCCA | 90% | Diệt nhanh vi khuẩn trong nguồn nước và ao lắng trước khi thả tôm |
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lân Long, 304/36/17/1D Tân Kỳ, Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh | ||||
69 | Lap-Vip | SiO2 | 450g | Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi. |
Al2O3 | 40g | |||
CaCO3 | 510g | |||
70 | Iodine 90 | PVP Iodine | 90% | Dùng sát trùng, xử lý nước ao hồ nuôi trồng thuỷ sản. Sát trùng dụng cụ trong trại giống; Sát trùng diệt các loài vi khuẩn, nấm dùng xử lý nước trước khi thả tôm cá, dọn tẩy ao. |
Tá dược vừa đủ | 100% | |||
71 | Hidine 9000 | PVP Iodine | 90% | Dùng sát trùng, xử lý nước ao hồ nuôi trồng thuỷ sản. Sát trùng dụng cụ trong trại giống; Sát trùng diệt các loài vi khuẩn, nấm dùng xử lý nước trước khi thả tôm cá, dọn tẩy ao. |
Tá dược vừa đủ | 100% | |||
Công ty TNHH Thanh Xuân, 110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, ĐT: 077.3863048 | ||||
72 | Premix Bio B | Pseudomonas balearica | 1,45 x 108CFU/g | Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá; Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước; Ức chế sự phát triển của một số loài tảo không có lợi trong nước ao nuôi. |
Trichoderma reesei | 7,5 x 107CFU/g | |||
Beta-Glucanase | 5 x 107CFU/g | |||
K2O | 1,5 % | |||
P2O5 | 8% | |||
CaO | 18,5% | |||
MgO | 8% | |||
