Tìm kiếm văn bản
STT | Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | Ngày có hiệu lực |
---|---|---|---|---|
1 | Quyết định 1617/QĐ-BCT(2018) | 09/05/2018 | Bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được |
09/05/2018 |
2 | Quyết định 1380/QĐ-BCT(2011) | 25/03/2011 | Danh mục hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu |
25/03/2011 |
3 | Quyết định 812/QĐ-BCT(2018) | 15/03/2018 | Bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư,nguyên liệu trong nước đã sản xuất được |
15/03/2018 |
Số ký hiệu | Quyết định 2840/QĐ-BCT(2010) |
Ngày ban hành | 28/05/2010 |
Ngày có hiệu lực | 28/05/2010 |
Ngày hết hiệu lực | |
Người ký | Thứ Trưởng |
Trích yếu | Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư trong nước sản xuất được; mục đích sử dụng |
Cơ quan ban hành | Bộ Công Thương |
Phân loại | Quyết định |
Văn bản bị thay thế | |
Văn bản bị sửa đổi |
BỘ CÔNG THƯƠNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– |
Số: 2840/QĐ-BCT |
Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2010 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010;
Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (Ban hành một số danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được);
Căn cứ ý kiến của các Bộ, ngành, các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty và các Hiệp hội ngành nghề góp ý Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:
Điều 2. Danh mục này làm căn cứ:
Điều 3. Trong quá trình thực hiện, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty và Hiệp hội ngành nghề kịp thời đề xuất với Bộ Công Thương những điều chỉnh, bổ sung Danh mục để phù hợp với tình hình thực tế.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Nơi nhận: |
KT. BỘ TRƯỞNG Lê Dương Quang |
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THIẾT BỊ, MÁY MÓC, PHỤ TÙNG THAY THẾ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Mã số theo biểu thuế | Tên mặt hàng | Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật | Ghi chú | |||
Nhóm | Phân nhóm | |||||
Thiết bị cơ khí thủy công cho các nhà máy thủy điện | ||||||
8504 | 33 | Máy biến áp hạ thế | Công suất đến 220 kVA | |||
8504 | 33 | Máy biến áp cao thế | Công suất đến 500 kVA | |||
8403 | 10 | Nồi hơi | Công suất đến 25 kg/h; | |||
8407 | Động cơ diezen | Công suất đến 50 HP; | ||||
8413 | 20 | 10 | Máy bơm nước thủy lợi | Đến Q = 32.000 m3/h; H = 30-40m; | ||
Dây chuyền cán thép xây dựng | Công suất đến 30.000 tấn/năm | |||||
Dây chuyền chế biến mủ cao su | công suất đến 6 tấn/h | |||||
Dây chuyền sản xuất phân NPK | Công suất đến 30.000 tấn/năm | |||||
Dây chuyền sản xuất phân vi sinh | Công suất đến 20 tấn/h | |||||
8704 | 22 | 29 | Xe tải nhẹ tải trọng tối đa đến 10 tấn | |||
8703 | 10 | 90 | Xe khách thông dụng đến 50 chỗ ngồi | |||
8703 | 10 | 90 | Xe máy | Dung tích động cơ đến 150 cm3 | ||
8901 | 90 | 26 | Tàu chở hàng trọng tải đến 53.000 DWT | |||
8901 | 90 | 26 | Tàu chở contecno trọng tải đến 2000 TEU | |||
7308 | 10 | 90 | Kết cấu thép các loại | |||
8458 | Máy tiện vạn năng | Đường kính vật gia công đến 650 mm, chiều dài đến 3000 mm | ||||
8459 | Máy khoan cần | Đường kính mũi khoan đến 40 mm, hành trình đến 400 mm | ||||
8459 | Máy khoan bàn | Đường kính đến 13 mm | ||||
8460 | Máy mài hai đá | Đường kính đá mài đến 400 mm | ||||
8461 | 20 | Máy bào ngang | Hành trình đến 650 mm | |||
8544 | Dây và cáp điện loại thông dụng | |||||
8414 | 59 | 90 | Quạt công nghiệp | công suất đến 100.000 m3/h | ||
8414 | Máy nén khí | Công suất đến 32 at, 18m3/h | ||||
8426 | 19 | 10 | Cổng trục | Sức nâng đến 300 tấn, tầm với 18 m | ||
8426 | 19 | 10 | Cầu trục loại 1 dầm | Sức nâng đến 10 tấn, khẩu độ đến 25m | ||
8426 | 19 | 10 | Cầu trục loại 2 dầm | Sức nâng đến 90 tấn, khẩu độ đến 34 m | ||
8426 | 19 | 10 | Cầu trục loại tháp | Sức nâng đến 20 tấn, tầm với đến 25 m | ||
8428 | Vận thăng | Sức nâng đến 500 kg | ||||
8501 | Máy phát điện trên bờ | Công suất đến 75 kVA | ||||
8501 | Động cơ điện một pha (không kín nước) | Công suất đến 2,2 kW, động cơ không đồng bộ, rô to ngắn mạch | ||||
8501 | 53 | 10 | Động cơ điện ba pha (không kín nước) | Công suất từ 0,55 kW đến 90 KW, loại động cơ không đồng bộ, rô to ngắn mạch từ 750-3000 vòng/phút | ||
8501 | 53 | 10 | Động cơ điện ba pha (không kín nước) | Công suất từ 90W đến 1000 kW, loại động cơ không đồng bộ, rô to ngắn mạch từ 600 vòng/phút | ||
8708 | Phụ tùng của xe có động cơ | |||||
8714 | Phụ tùng của xe máy và xe đạp |
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, BÁN THÀNH PHẨM TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Mã số theo biểu thuế | Tên mặt hàng | Ghi chú | |||
Nhóm | Phân nhóm | ||||
1701 | Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn | ||||
– Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu: | |||||
1701 | 11 | 00 | 00 | – – Đường mía | |
1701 | 12 | 00 | 00 | – – Đường củ cải | |
– Loại khác: | |||||
1701 | 91 | 00 | 00 | – – Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu | |
1701 | 99 | – – Loại khác | |||
– – – Đường đã tinh luyện: | |||||
1701 | 99 | 11 | 00 | – – – – Đường trắng | |
1701 | 99 | 19 | 00 | – – – – Loại khác | |
1701 | 99 | 90 | 00 | – – – Loại khác | |
2501 | Muối (kể cả muối ăn và muối đã bị làm biến tính) và natri colorua tinh khiết, có hoặc không ở dạng dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chẩy; nước biển. | ||||
2501 | 00 | 10 | 00 | – Muối ăn | |
– Muối có chứa ít nhất 94,7% natri clorua tính trên trọng lượng khô: | |||||
2501 | 00 | 41 | – – Đường gói với trọng lượng tịnh dưới 45 kg | ||
3105 | 10 | 00 | 20 | – – Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố là nitơ, Phospho, kali, ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng trong bao bì | |
3105 | 20 | 00 | 00 | – Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho, kali | |
7209 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng | ||||
– Ở dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): | |||||
7209 | 15 | 00 | 00 | – – Có chiều dày từ 3mm trở lên | |
7209 | 16 | 00 | 00 | – – Có chiều dày trên 1mm đến dưới 3mm | |
7209 | 17 | 00 | 00 | – – Có chiều dày từ 0,5mm đến 1mm | |
7209 | 18 | – – Có chiều dày dưới 0,5mm | |||
7209 | 18 | 20 | 00 | – – – Có hàm lượng carbon dưới 0.6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0.17mm | |
7209 | 18 | 90 | 00 | – – – Loại khác | |
– Ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): | |||||
7209 | 25 | 00 | 00 | – – Có chiều dày từ 3mm trở lên | |
7209 | 26 | 00 | 00 | – – Có chiều dày trên 1mm đến dưới 3mm | |
7209 | 27 | 00 | 00 | – – Có chiều dày từ 0,5mm đến 1mm | |
7209 | 28 | – – Có chiều dày dưới 0,5mm: | |||
7209 | 28 | 10 | 00 | – – – Có hàm lượng carbon dưới 0.6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0.17mm | |
7209 | 28 | 90 | 00 | – – – Loại khác | |
7209 | 90 | 10 | 00 | – – Hình lượn sóng | |
7209 | 90 | 90 | 00 | – – Loại khác | |
7211 | Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng | ||||
7211 | 23 | – – Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng: | |||
7211 | 23 | 10 | 00 | – – – Dạng lượn sóng | |
7211 | 23 | 20 | 00 | – – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm. | |
7211 | 23 | 30 | 00 | – – – Loại khác, chiều dày không quá 0,17mm | |
7211 | 23 | 90 | 00 | – – – Loại khác | |
7211 | 29 | 10 | 00 | – – – Dạng lượn sóng | |
7211 | 29 | 20 | 00 | – – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm | |
7211 | 29 | 30 | 00 | – – – Loại khác, chiều dày không quá 0,17mm | |
7211 | 29 | 90 | 00 | – – – Loại khác | |
7211 | 90 | 10 | 00 | – – Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm | |
7211 | 90 | 20 | 00 | – – – Dạng lượn sóng có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng | |
7211 | 90 | 30 | 00 | – – – Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mm | |
7211 | 90 | 90 | 00 | – – – Loại khác | |
7213 | Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng | ||||
7213 | 91 | 00 | – – Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14mm | ||
7213 | 91 | 00 | 20 | – – – Thép cốt bê tông | |
7213 | 99 | 00 | 20 | – – – Thép cốt bê tông | |
2523 | Xi măng các loại | ||||
2523 | 30 | 00 | Xi măng bền suynphát | ||
2523 | 90 | 00 | Xi măng Puzolan | ||
2523 | 90 | 00 | Xi măng ít tỏa nhiệt | ||
2523 | 29 | Xi măng Poóclăng | |||
2523 | 21 | 00 | 00 | Xi măng Poóclăng trắng | |
6810 | 11 | 00 | Gạch Block | ||
6904 | Gạch ốp, lát | ||||
6904 | Gạch xây, gạch lát nền, ngói lót |
Tải về văn bản gốc kèm phụ lục tại đây.