Tìm kiếm văn bản
STT | Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | Ngày có hiệu lực |
---|---|---|---|---|
1 | Văn bản 21/VBHN-BNNPTNT(2015) | 20/07/2015 | Hợp nhất văn bản về trao đổi nguồn gen vật nuôi quý hiếm |
20/07/2015 |
2 | Quyết định 88/2005/QĐ-BNN | 27/12/2005 | Danh mục nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn |
29/01/2006 |
3 | Quyết định 78/2004/QĐ-BNN | 31/12/2004 | Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu |
29/01/2005 |
Số ký hiệu | Thông tư 01/2018/TT-BNNPTNT |
Ngày ban hành | 16/01/2018 |
Ngày có hiệu lực | 03/03/2018 |
Ngày hết hiệu lực | |
Người ký | Bộ trưởng |
Trích yếu | Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam |
Cơ quan ban hành | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
Phân loại | Thông tư |
Văn bản bị thay thế | |
Văn bản bị sửa đổi |
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 01/2018/TT-BNNPTNT | Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất kinh doanh tại Việt Nam:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Bổ sung mã số HS đối với một số giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam tại Phụ lục 18 Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sau đây gọi tắt là Phụ lục 18 Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTTNT), Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2018 và thay thế Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: – Như Điều 4; – VP Chính phủ (để b/c); – Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT; – Bộ Công thương; – Tổng cục Hải quan; – UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; – Công báo Chính phủ; – Website Chính phủ; – Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp; – Lưu: VT, CN. |
BỘ TRƯỞNG Nguyễn Xuân Cường |
PHỤ LỤC I:
DANH MỤC GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Số TT | Loại vật nuôi | Giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam |
1 | Ngựa | |
1.1 | Ngựa nội | Các giống ngựa nội. |
1.2 | Ngựa ngoại | Các giống: Carbadin, Thoroughbred, Miniature Horse, Arabian Horse. |
1.3 | Ngựa lai | Các tổ hợp lai giữa các giống ngựa nêu tại mục 1.1 và mục 1.2. |
2 | Bò | |
2.1 | Bò nội | Các giống: Vàng (Bos indicus), H’Mông, U đầu rìu, Phú Yên. |
2.2 | Bò sữa | Các giống: Holstein Friesian (HF), Jersey, Pie Rouge, Normande, Tarentaise, Norwegian Red, Brown Swiss, Ayrshire, Kostroma, Swedish Red, Guernsey, Milking Shorthorn, Hays Converter, Canadienne, Australian Friesian Sahiwal (AFS). |
2.3 | Bò thịt | Các giống: Red Sindhi, Sahiwal, Brahman, Droughtmaster, Angus, Limousine, Crimousine, Simmental, Charolaise, Hereford, Santa Gertrudis, Blanc Bleu Belge (BBB), Aubrac, Gasconne, Salers, Wagyu, Senepol, Belted Galloway, Shorthorn, Fleck vieh, Afrikaner, Ankole, Blonde d’ Aquitaine, Braunvieh. British white, South Devon, Texas Longhorn, Ongole. Hanwoo. |
2.4 | Bò lai | Các tổ hợp lai giữa các giống bò nêu tại mục 2.1, mục 2.2 và mục 2.3, |
3 | Trâu | |
3.1 | Trâu nội | Giống trâu nội. |
3.2. | Trâu ngoại | Các giống: Murrah, Banni Bhadawari, Chilika, Jafarabadi, Kalahandi, Marathwada, Mehsana, Nagpuri, Niliravi, Pandharpuri, Surti, Toda, Carabao, Swamp buffalo. |
3.3 | Trâu lai | Các tổ hợp lai giữa các giống trâu nêu tại mục 3.1 và mục 3.2. |
4 | Lợn | |
4.1 | Lợn nội | Các giống: Ỉ, Móng Cái, Mường Khương, Mán, Lang Hồng, Thuộc Nhiêu, Ba Xuyên, Mẹo, Sóc, Phú Khánh, Cỏ (Kiềng Sắt), Táp Ná, Vân Pa (mi ni Quảng Trị), Lũng Pù, Hạ Lang, Hương, Bảo Lạc, Hung. |
4.2 | Lợn ngoại | Các giống:
– Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain, Pietrain kháng stress, Hampshire, Edell, Dalland, Cornwall, Berkshire, Meishan (VCN-MS15): – L (19, 95, 06, 11, 64); – VCN (01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 21, 22, 23); – FH (004, 012, 016, 019, 025, 100); – Poland China, Spotted, Chester White, Mulefoot, Tamworth, Large Black, Hereford. |
4.3 | Lợn lai | Các tổ hợp lai giữa các giống lợn nêu tại mục 4.1 và mục 4.2. |
5 | Dê | |
5.1 | Dê nội | Các giống: Cỏ, Bách Thảo. |
5.2 | Dê ngoại | Các giống: Saanen, Alpine, Barbari, Beetal, Jumnapari, Boer, Black Bengal, Changthangi, Chegu, Gaddi, Ganjam, Gohilwadi, Jhakrana, Kanniadu, Kutchi, Malabari, Marwari, Mehsana, Osmanabadi, Sangamneri, Sirohi, Surti, Zalawadi. |
5.3 | Dê lai | Các tổ hợp lai giữa các giống dê nêu tại mục 5.1 và mục 5.2. |
6 | Cừu | |
6.1 | Cừu nội | Phan Rang. |
6.2 | Cừu ngoại | Các giống: Dorper, Balangir, Ganjam, Kilakarsal, NiIgiri, Banpala, Garole, Madras Red, Patanwadi, Bellary, Gurez, Magra, Pugal, Bhakarwal, Hassan, Malpura, Ramnad White, Changthangi, Jaisalmeri, Mandya, Rampur Bushair, Chotanagpuri, Jalauni, Marwari, Shahabadi, Chokla, Kamah, Mecheri, Sonadi, Coimbatore, Kashmir Merino, Muzaffarnagri, Tibetan, Deccani, Kenguri, Nali, Tiruchy Black, Gaddi, Kheri, Nellore, Vembur, |
6.3 | Cừu lai | Các tổ hợp lai giữa các giống cừu nêu tại mục 6.1 và mục 6.2. |
7 | Gà | |
7.1 | Gà nội | Các giống: Ri, Mía, Hồ, Đông Tảo, Tàu vàng, Tre, Chọi (hoặc Đá hoặc Nòi), Tè, Ác, H’Mông, nhiều cựa Phú Thọ, Tiên Yên, Ri Ninh Hòa, Lạc Thủy, Móng, Lông Xước, H’re, Liên Minh. |
7.2 | Gà ngoại | |
7.2.1 | Gà hướng thịt | Các giống: Avian, Lohmann, AA (Arbor Acres), Hubbard, Cobb, Ross, ISA MPK, ISA Color, Incian River Meat, Kabir, JA 57, Sasso; Redbro; Nagoya, Gà Tây. |
7.2.2 | Gà hướng trứng | Các giống: Leghorn, Goldline 54, Brown Nick, Hyline, Lohmann Brown, Hisex Brown, ISA Brown, Babcock- 380, Novogen (Novo White và Novo Brown), VCN-G15, ISA Warren, Dominant, Ai Cập, Newhampshire Godollo, Yellow Godollo VCN-Z15, ISA Shaver. |
7.2.3 | Gà kiêm dụng | Tam Hoàng (Jiangcun và 882). Lương Phượng (hoặc LV), Sao, Grimaud, Hắc Phong, 13G01, 14Ga04, Quý Phi. |
7.3 | Gà lai | Các tổ hợp lai giữa các giống gà nêu tại mục 7.1 và mục 7.2. |
8 | Vịt | |
8.1 | Vịt hướng thịt | Các giống: CV SuperM (SM, SM2, SM2i, SM3, SM3SH). Star53, Star53SH, Star76, M12, M14, M15, Szarwas, ST5, Huba. |
8.2 | Vịt hướng trứng | Các giống: Cỏ, Triết Giang, TC, CV2000 Layer, Khaki Campbell, TsN15-Đại Xuyên, Start13, Tsaiya, Mốc. |
8.3 | Vịt kiêm dụng | Các giống: Bầu Quỳ, Bầu Bến, Kỳ Lừa, Đốm, PT, Biển 15-Đại Xuyên, Cổ Lũng, Hòa Lan, Hai Ya (Biển). |
8.4 | Vịt Iai | Các tổ hợp lai giữa các giống vịt nêu tại mục 8.1, mục 8.2 và mục 8.3. |
9 | Ngan | |
9.1 | Ngan nội | Các giống: Dé, Trâu, Sen. |
9.2 | Ngan ngoại | Các giống: R31, R41, R51, R61, R71, CR50. |
9.3 | Ngan lai | Các tổ hợp lai giữa các giống vịt nêu tại mục 8 và các giống ngan nêu tại mục 9.1, mục 9.2. |
10 | Ngỗng | |
10.1 | Ngỗng nội | Các giống: Cỏ, Sư Tử. |
10.2 | Ngỗng ngoại | Các giống: Rheinland, Landes, Hungari, G35, G35 Heavy, G36. |
10.3 | Ngỗng lai | Các tổ hợp lai giữa các giống ngỗng nêu tại mục 10.1 và mục 10.2. |
11 | Thỏ | |
11.1 | Thỏ nội | Các giống: Đen, Xám. |
11.2 | Thỏ ngoại | Các giống: New Zealand, California, Hungary, Panon, Flemish Giant, |
11.3 | Thỏ lai | Các tổ hợp lai giữa các giống thỏ nêu tại mục 11.1 và mục 11.2. |
12 | Chim bồ câu | |
12.1 | Bồ câu nội | Giống nội. |
12.2 | Bồ câu ngoại | Các giống: Titan, Mitmas. |
12.3 | Bồ câu lai | Các tổ hợp lai giữa các giống bồ câu nêu tại mục 12.1 và mục 12.2. |
13 | Chim cút | |
14 | Đà điểu | |
14.1 | Đà điểu ngoại | Châu Phi (Ostrich): dòng Zim, Aust, Blue, Black; Châu Úc: BV1, BV2, BV3, BV4, |
14.2 | Đà điểu lai | Các tổ hợp lai giữa các giống đà điểu nêu tại mục 14.1. |
15 | Ong | |
15.1 | Ong nội | Ong nội (Apis cerana cerana và Apis cerana indica). |
15.2 | Ong ngoại | Ong Ý (Apis mellifera). |
15.3 | Ong lai | Các tổ hợp lai các giống ong nêu tại mục 15.1; mục 15.2 |
16 | Tằm | |
16.1 | Tằm thuần | Tầm Lưỡng hệ, tằm Đa hệ, tằm Thầu dầu lá sắn, tầm GQ 2218, tằm TN 1278. |
16.2 | Tằm lai | Các tổ hợp lai giữa các giống tằm nêu tại mục 16.1. |
17 | Tinh dịch động vật | |
17.1 | Tinh dịch trâu; bò | Tinh của các giống:
– Bò nêu tại mục 2. – Trâu nêu tại mục 3. |
17.2 | Tinh dịch ngựa: lợn; dê; cừu; thỏ | Tinh của các giống:
– Ngựa nêu tại mục 1. – Lợn nêu tại mục 4. – Dê nêu tại mục 5. – Cừu nêu tại mục 6. – Thỏ nêu tại mục 11. |
18 | Phôi động vật | |
Phôi ngựa; bò; trâu; lợn; dê; cừu; thỏ | Phôi của các giống:
– Ngựa nêu tại mục 1. – Bò nêu tại mục 2. – Trâu nêu tại mục 3. – Lợn nêu tại mục 4. – Dê nêu tại mục 5. – Cừu nêu tại mục 6. – Thỏ nêu tại mục 11. |
|
19 | Trứng đã thụ tinh để ấp | |
19.1 | Trứng gà | Trứng gà của các giống nêu tại mục 7. |
19.2 | Trứng vịt, ngan | Trứng vịt của các giống nêu tại mục 8.
Trứng ngan của các giống nêu tại mục 9. |
19.3 | Trứng ngỗng; chim bồ câu; chim cút; đà điểu | Trứng ngỗng của các giống nêu tại mục 10.
Trứng chim bồ câu của các giống nêu tại mục 12. Trứng chim cút nêu tại mục 13. Trứng đà điểu nêu tại mục 14. |
20 | Trứng tằm | Trứng tằm của các giống quy định tại mục 16. |
PHỤ LỤC II:
BỔ SUNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI MỘT SỐ GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM TẠI PHỤ LỤC 18 THÔNG TƯ SỐ 24/2017/TT-BNNPTNT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Số TT theo Phụ lục 18 Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT | Loại vật nuôi | Bổ sung mã số HS đối với một số giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam | Mô tả hàng hóa theo biểu thức | Mã HS |
1.2 | Ngựa ngoại | Các giống: Thoroughbred, Miniature Horse, Arabian Horse. | – Loại thuần chủng để nhân giống | 0101.21.00 |
– Loại khác | 0101.29.00 | |||
2.2 | Bò sữa | Các giống: Pie Rouge, Normande, Tarentaise, Norwegian Red, Brown Swiss, Ayrshire, Kostroma, Swedish Red, Guernsey, Milking Shorthorn, Hays Converter, Canadienne, Australian Friesian Sahiwal (AFS). | – Loại thuần chủng để nhân giống | 0102.21.00 |
– Loại khác | 0102.29 | |||
2.3 | Bò thịt | Các giống: Aubrac, Gasconne, Salers, Wagyu, Senepol, Belted Galloway, Shorthorn, Fleck vieh, Afrikaner, Ankole, Blonde d’ Aquitaine, Braunvieh, British white, South Devon, Texas Longhorn, Ongole, Hanwoo. | – Loại thuần chủng để nhân giống | 0102.21.00 |
– Loại khác | 0102.29 | |||
3.2 | Trâu ngoại | Các giống: Banni, Bhadawari, Chilika, Jafarabadi, Kalahandi, Marathwada, Mehsana, Nagpuri, Niliravi, Pandharpuri, Surti, Toda, Carabao, Swamp buffalo. | – Loại thuần chủng để nhân giống | 0102.31.00 |
– Loại khác | 0102.39.00 | |||
4.1 | Lợn nội | Các giống: Lũng Pù, Hạ Lang, Hương, Bảo Lạc, Hung. | – Loại thuần chủng để nhân giống | 0103.10.00 |
– Loại khác | 0103.91.00
0103.92.00 |
|||
4.2 | Lợn ngoại | Các giống: Poland China, Spotted, Chester White, Mulefoot, Tamworth, Large Black, Hereford. | – Loại thuần chủng để nhân giống | 0103.10.00 |
– Loại khác | 0103.91.00
0103.92.00 |
|||
5.2 | Dê ngoại | Các giống: Black Bengal, Changthangi, Chegu, Gaddi, Ganjam, Gohilwadi, Jhakrana, Kanniadu, Kutchi, Malabari, Marwari, Mehsana, Osmanabadi, Sangamneri, Sirohi, Surti, Zalawadi. | – Loại thuần chủng để nhân giống | 0104.20.10 |
– Loại khác | 0104.20.90 | |||
6 | Cừu | Cừu, dê sống | 01.04 | |
Bổ sung mục 6.1 | Cừu nội | Phan Rang | – Loại thuần chủng để nhân giống | 0104.10.10 |
– Loại khác | 0104.10.90 | |||
Bổ sung mục 6.2 | Cừu ngoại | Các giống: Dorper, Balangir, Ganjam, Kilakarsal, Nilgiri, Banpala, Garole, Madras Red, Patanwadi, Bellary, Gurez, Magra, Pugal, Bhakarwal, Hassan, Malpura, Ramnad White, Changthangi, Jaisalmeri, Mandya, Rampur Bushair, Chotanagpuri, Jalauni, Marwari, Shahabadi, Chokla, Karnah, Mecheri, Sonadi, Coimbatore, Kashmir Merino, Muzaffarnagri, Tibetan, Deccani, Kenguri, Nali, Tiruchy Black, Gaddi, Kheri, Nellore, Vembur. | – Loại thuần chủng để nhân giống | 0104.10.10 |
– Loại khác | 0104.10.90 | |||
Bổ sung mục 6.3 | Cừu lai | Tổ hợp lai của các giống nêu tại mục 6.1 và mục 6.2. | – Loại để nhân giống | 0104.10.10 |
– Loại khác | 0104.10.90 | |||
7.1 | Gà nội | Các giống: Lạc Thủy, Móng, Lông Xước, H’re, Liên Minh. | – Loại để nhân giống | 0105.11.10
0105.94.10 |
– Loại khác | 0105.11.90
0105.94.91 0105.94.99 |
|||
7.2.1 | Gà hướng thịt | Gà Tây. | – Loại để nhân giống | 0105.12.10
0105.99.30 |
– Loại khác | 0105.12.90
0105.99.40 |
|||
7.2.2 | Gà hướng trứng | ISA Shaver. | – Loại để nhân giống | 0105.11.10
0105.94.10 |
– Loại khác | 0105.11.90
0105.94.91 0105.94.99 |
|||
7.2.3 | Gà kiêm dụng | Các giống: Hắc Phong, 13G01, 14Ga04, Quý Phi. | – Loại để nhân giống | 0105.11.10
0105.94.10 |
– Loại khác | 0105.11.90
0105.94.91 0105.94.99 |
|||
8.1 | Vịt hướng thịt | Các giống: Star53SH, M12, ST5, Huba. | – Loại để nhân giống | 0105.13.10
0105.99.10 |
– Loại khác | 0105.13.90
0105.99.20 |
|||
8.2 | Vịt hướng trứng | Các giống: Tsaiya, Mốc. | – Loại để nhân giống | 0105.13.10
0105.99.10 |
– Loại khác | 0105.13.90
0105.99.20 |
|||
8.3 | Vịt kiêm dụng | Hai Ya (Biển). | – Loại để nhân giống | 0105.13.10
0105.99.10 |
– Loại khác | 0105.13.90
0105.99.20 |
|||
9.2 | Ngan ngoại | Các giống: R41, R61, CR50. | – Loại để nhân giống | 0105.13.10
0105.99.10 |
– Loại khác | 0105.13.90
0105.99.20 |
|||
Sửa đổi mục 9.3 | Ngan lai | Các tổ hợp lai giữa các giống vịt nêu tại mục 8, các giống ngan nêu tại mục 9.1, mục 9.2. | – Loại để nhân giống | 0105.13.10
0105.99.10 |
– Loại khác | 0105.13.90
0105.99.20 |
|||
10.2 | Ngỗng ngoại | Các giống: G35, G35 Heavy, G36. | – Loại để nhân giống | 0105.14.10
0105.99.30 |
– Loại khác | 0105.14.90
0105.99.40 |
|||
11.2 | Thỏ ngoại | Flemish Giant. | 0106.14.00 | |
Bổ sung mục 11.4 | Tinh | Tinh của các giống nêu tại mục 11.1, mục 11.2, mục 11.3 | 0511.99.10 | |
Bổ sung mục 11.5 | Phôi | Phôi của các giống nêu tại mục 11.1, mục 11.2, mục 11.3 | 0511.99.90 |
Tải về văn bản gốc tại đây.