Tìm kiếm văn bản
STT | Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | Ngày có hiệu lực |
---|---|---|---|---|
1 | Nghị định 21/2011/NĐ-CP | 29/03/2011 | Hướng dẫn Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả |
15/05/2011 |
2 | Quyết định 973/QĐ-BCT | 19/04/2019 | Quyết định về việc công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng áp dụng cho chương trình dán nhãn năng lượng |
19/04/2019 |
3 | Quyết định 4889/QĐ- BCT | Công bố tiêu chuẩn kỹ thuật và ban hành hướng dẫn công bố hiệu suất và dán nhãn năng lượng áp dụng cho chương trình dán nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn chiếu sáng LED |
Số ký hiệu | Quyết định 24/2018/QĐ-TTG |
Ngày ban hành | 18/05/2018 |
Ngày có hiệu lực | 10/07/2018 |
Ngày hết hiệu lực | |
Người ký | Phó thủ tướng |
Trích yếu | Danh mục hàng hóa, phương tiện phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu |
Cơ quan ban hành | Chính phủ |
Phân loại | Quyết định |
Văn bản bị thay thế | |
Văn bản bị sửa đổi |
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 24/2018/QĐ-TTg |
Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC VÀ LỘ TRÌNH PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG PHẢI LOẠI BỎ VÀ CÁC TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN HIỆU SUẤT THẤP KHÔNG ĐƯỢC XÂY DỰNG MỚI
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh hàng hóa quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Quyết định này.
Điều 3. Danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới
Điều 4. Lộ trình thực hiện
Điều 5. Tổ chức thực hiện
Điều 6. Điều khoản thi hành
Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Nơi nhận: |
KT. THỦ TƯỚNG Trịnh Đình Dũng |
PHỤ LỤC I
DANH MỤC THIẾT BỊ KHÔNG CHO PHÉP NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỪ NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)
Không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh các thiết bị có hiệu suất năng lượng không đáp ứng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu quy định tại các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), cụ thể như sau:
STT | Tên gọi (thiết bị) | Tiêu chuẩn quốc gia |
I. Nhóm thiết bị gia dụng: | ||
1 | Bóng đèn huỳnh quang compact | TCVN 7896:2008 |
2 | Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang | TCVN 7897:2008 |
3 | Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang | TCVN 8248:2009 |
4 | Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng | TCVN 8249:2009 |
5 | Quạt điện | TCVN 7826:2007 |
6 | Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh | TCVN 7828:2013 |
7 | Máy điều hòa không khí không ống gió | TCVN 7830:2015 |
8 | Máy giặt gia dụng | TCVN 8526:2010 |
9 | Máy thu hình | TCVN 9536:2012 |
10 | Nồi cơm điện | TCVN 8252:2009 |
11 | Bình đun nước nóng có dự trữ | TCVN 7898:2009 |
II. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại: | ||
1 | Màn hình máy tính | TCVN 9508:2012 |
2 | Máy photocopy | TCVN 9510:2012 |
3 | Máy in | TCVN 9509:2012 |
4 | Tủ giữ lạnh thương mại | TCVN 10289:2014 |
III. Nhóm thiết bị công nghiệp: | ||
1 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc | TCVN 7540-1:2013 |
2 | Máy biến áp phân phối | TCVN 8525:2010 |
3 | Nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp | TCVN 8630:2010 |
STT | Tên gọi (thiết bị) | Tiêu chuẩn quốc gia |
I. Nhóm thiết bị gia dụng: | ||
1 | Bóng đèn huỳnh quang compact | TCVN 7896:2015 |
2 | Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang | TCVN 7897:2013 |
3 | Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang | TCVN 8248:2013 |
4 | Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng | TCVN 8249:2013 |
5 | Quạt điện | TCVN 7826:2015 |
6 | Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh | TCVN 7828:2013 |
7 | Máy điều hòa không khí không ống gió | TCVN 7830:2015 |
8 | Máy giặt gia dụng | TCVN 8526:2013 |
9 | Máy thu hình | TCVN 9536:2012 |
10 | Nồi cơm điện | TCVN 8252:2015 |
11 | Bình đun nước nóng có dự trữ | TCVN 7898:2009 |
II. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại: | ||
1 | Màn hình máy tính | TCVN 9508:2012 |
2 | Máy photocopy | TCVN 9510:2012 |
3 | Máy in | TCVN 9509:2012 |
4 | Tủ giữ lạnh thương mại | TCVN 10289:2014 |
III. Nhóm thiết bị công nghiệp: | ||
1 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc | TCVN 7540-1:2013 |
2 | Máy biến áp phân phối | TCVN 8525:2015 |
3 | Nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp | TCVN 8630:2010 |
STT | Tổ máy | Hiệu suất (%) |
I. Các tổ máy phát điện bằng than, hiệu suất thô theo nhiệt trị thấp tại công suất định mức của tổ máy, quy về điều kiện nhiệt độ nước làm mát đầu vào 28°C và nhiệt độ môi trường 30°C, phải không thấp hơn giá trị sau: | ||
1 | Tổ máy có công suất ≥ 50 MW và < 150 MW | 34,0 |
2 | Tổ máy có công suất ≥ 150 MW và < 300 MW | 38,0 |
3 | Tổ máy có công suất ≥ 300 MW và < 600 MW | 39,0 |
4 | Tổ máy có công suất ≥ 600 MW và < 800 MW | 41,0 |
5 | Tổ máy có công suất ≥ 800 MW | 43,0 |
II. Các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình đơn, hiệu suất tổ tua-bin khí (điều kiện ISO) không thấp hơn: | ||
1 | Tổ máy có công suất ≥ 100 MW và < 150 MW | 33,0 |
2 | Tổ máy có công suất ≥150 MW và < 200 MW | 34,0 |
3 | Tổ máy có công suất ≥ 200 MW và < 300 MW | 37,0 |
4 | Tổ máy có công suất ≥ 300 MW | 39,0 |
III. Các tổ máy phát điện bằng khí đốt, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình kết hợp, hiệu suất của cụm tua-bin khí chu trình kết hợp (điều kiện ISO) theo công suất đơn vị của tổ tua-bin khí đơn, không thấp hơn: | ||
1 | Tổ máy có công suất ≥ 100 MW và < 150 MW | 49,5 |
2 | Tổ máy có công suất ≥ 150 MW và < 200 MW | 51,0 |
3 | Tổ máy có công suất ≥ 200 MW và < 300 MW | 55,5 |
4 | Tổ máy có công suất ≥ 300 MW | 58,5 |
Tải về văn bản gốc tại đây.