Tìm kiếm văn bản
STT | Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | Ngày có hiệu lực |
---|---|---|---|---|
1 | Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT | 27/12/2018 | Về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
09/02/2019 |
2 | Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT | 29/05/2017 | Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. |
18/07/2017 |
3 | Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT | 08/06/2015 | Quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật |
01/08/2015 |
Số ký hiệu | Công văn 906/BVTV-ATTPMT(2018) |
Ngày ban hành | 05/04/2018 |
Ngày có hiệu lực | 05/04/2018 |
Ngày hết hiệu lực | |
Người ký | Phó Cục trưởng |
Trích yếu | Danh sách quốc gia vùng lãnh thổ và tổ chức cá nhân được xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam |
Cơ quan ban hành | Cục bảo vệ thực vật |
Phân loại | Công văn |
Văn bản bị thay thế | |
Văn bản bị sửa đổi |
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 906/BVTV-ATTPMT V/v thực hiện kiểm tra ATTP NK theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP |
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018 |
Kính gửi: Tổng Cục Hải quan
Thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực phẩm nhập khẩu tại Điều 14 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Cục Bảo vệ thực vật gửi Tổng Cục Hải quan Danh sách quốc gia vùng lãnh thổ và tổ chức cá nhân được xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam (Danh sách kèm theo)
Danh sách quốc gia vùng lãnh thổ và tổ chức cá nhân được xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam được cập nhật và đăng tải trên website www.ppd.gov.vn của Cục Bảo vệ thực vật.
Vậy, Cục Bảo vệ thực vật gửi Tổng cục Hải quan Danh sách như trên./.
Nơi nhận: – Như trên; – Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c) – Cục trưởng (để b/c); – Lưu VT, ATTPMT. |
KT. CỤC TRƯỞNG Nguyễn Quý Dương |
DANH SÁCH
QUỐC GIA VÙNG LÃNH THỔ VÀ TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐƯỢC XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT VÀO VIỆT NAM
(Cập nhật: 05/04/2018)
TT | Tên nước | Ngày công nhận | Ghi chú |
1 | The United State of America | 28/6/2011 | |
2 | Republic of France | 8/8/2011 | |
3 | Australia | 8/8/2011 | |
4 | New Zealand | 8/8/2011 | |
5 | Canada | 29/8/2011 | |
6 | The Kingdom of Thailand | 30/9/2011 | |
7 | Korea | 01/11/2011 | |
8 | Republic of Chile | 11/11/2011 | |
9 | The Kingdom of Cambodia | 20/12/2011 | |
10 | Republic of South Africa | 7/3/2012 | |
11 | India | 04/4/2012 | |
12 | The Kingdom of Belgium | 12/12/2012 | |
13 | The P.D.R. Laos | 28/12/2012 | |
14 | The P.R.China | 27/12/2013 | |
15 | Japan | 16/12/2013 | |
16 | The F.R. Braxin | 24/7/2013 | Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm đậu tương (đậu nành) |
17 | Republic of Indonesia | 25/12/2013 | |
18 | The D.S.R.Srilanka | 25/12/2013 | (Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm chè) |
19 | Republic of Italy | 25/12/2013 | |
20 | Malaysia | 16/12/2013 | |
21 | The Kingdom of the Netherlands | 21/6/2013 | |
22 | The United Kingdom | 28/11/2013 | |
23 | F.R.Germany | 22/11/2013 | |
24 | Spain | 25/12/2013 | |
25 | The Kingdom of Denmark | 22/11/2013 | |
26 | Czech Republic | 22/11/2013 | |
27 | Hellenic Republic | 11/12/2013 | |
28 | United Arab Emirates (UAE) | 22/9/2014 | (Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm chè) |
29 | Republic of Slovenia | 22/4/2014 | |
30 | Myanmar | 26/6/2014 | |
31 | Taiwan | 21/2/2014 | |
32 | Switzerland | 21/2/2014 | |
33 | Argentina | 18/6/2014 | |
34 | Israel | 08/9/2014 | |
35 | Republic of Poland | 12/9/2014 | |
36 | Phillippines | 14/10/2014 | |
37 | Republic of Singapore | 24/11/2014 | |
38 | Moldova | 15/12/2015 | |
39 | Peru | 5/12/2015 | |
40 | Russian Federation | 02/02/2016 | |
41 | Bulgaria | 11/07/2017 | |
42 | Egypt | 30/10/2017 | |
43 | Iran | Công nhận tạm thời đến ngày 31/12/2017 | Được xuất khẩu sản phẩm: chà là, hạt khô, nhụy hoa nghệ tây, nho khô, quả và và hạt dẻ cười. |
44 | Ucraina | 8/12/2017 |
(Quy định đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam không điều chỉnh các quy định liên quan đến hoạt động kiểm dịch thực vật)