Tìm kiếm văn bản
STT | Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | Ngày có hiệu lực |
---|---|---|---|---|
1 | Thông tư 48/2015/TT-BCT | 14/12/2015 | Sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành |
14/12/2015 |
2 | Công văn 5467/TCHQ-GSQL | 16/09/2013 | Vướng mắc cách ghi thông tin người ủy quyền trên C/O Form E do Tổng Cục Hải quan ban hành |
16/09/2013 |
3 | Quyết định 44/2008/QĐ-BCT | 08/12/2008 | Ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản |
23/12/2008 |
Số ký hiệu | Thông tư 20/2014/TT-BCT |
Ngày ban hành | 25/06/2014 |
Ngày có hiệu lực | 01/07/2014 |
Ngày hết hiệu lực | |
Người ký | Thứ Trưởng |
Trích yếu | Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc |
Cơ quan ban hành | Bộ Công Thương |
Phân loại | Thông tư |
Văn bản bị thay thế | |
Văn bản bị sửa đổi |
BỘ CÔNG THƯƠNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 20/2014/TT-BCT |
Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014 |
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN – HÀN QUỐC
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thư phê chuẩn của Ủy ban thực thi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc ngày 27 tháng 6 năm 2013 về việc sửa đổi tiểu Phụ lục I – Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Phụ lục III – Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại Hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc;
Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc như sau:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:
Điều 2. Thủ tục cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AK
Ngoài thủ tục cấp và kiểm tra C/O quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này, thủ tục cấp C/O mẫu AK của Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi và Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 nêu trên.
Điều 3. Điều khoản thi hành
Nơi nhận: – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; – Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng bí thư, Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW; – Viện KSND tối cao; – Tòa án ND tối cao; – Cơ quan TW của các Đoàn thể; – Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản); – Công báo; – Kiểm toán Nhà nước; – Các website: Chính phủ, Bộ Công Thương; – Các Sở Công Thương; – Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; Vụ Pháp chế; các Vụ, Cục; các Phòng QLXNK khu vực (18); – Lưu: VT, XNK (15). |
KT. BỘ TRƯỞNG Trần Tuấn Anh |
PHỤ LỤC I
QUY TẮC XUẤT XỨ
(ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc)
Để xác định xuất xứ của một hàng hóa đủ điều kiện được hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại hàng hóa giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc, các quy tắc sau đây sẽ được áp dụng:
Điều 1. Giải thích từ ngữ
Trong phạm vi của Phụ lục này, các thuật ngữ được hiểu như sau:
Điều 2. Tiêu chí xuất xứ
Điều 3. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy
Hàng hóa quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 2 được coi là có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một nước thành viên trong các trường hợp sau:
Điều 4. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy
RVC = | FOB – VNM | x 100% |
FOB |
Trong đó VNM là trị giá nguyên vật liệu đầu vào không có xuất xứ, có thể là:
Điều 5. Quy tắc cụ thể mặt hàng
Để áp dụng Điều 2, hàng hóa đáp ứng Quy tắc cụ thể mặt hàng quy định tại Phụ lục II được coi là có xuất xứ tại lãnh thổ của một nước thành viên nơi thực hiện các công đoạn gia công, chế biến.
Điều 6. Quy định đối với một số hàng hóa đặc biệt
Không xét đến quy định tại các Điều 2, 4 và 5, một số hàng hóa liệt kê tại Phụ lục IV được coi là có xuất xứ mặc dù được sản xuất, gia công chế biến tại khu vực bên ngoài lãnh thổ của Hàn Quốc và các nước thành viên ASEAN (ví dụ khu công nghiệp) bằng nguyên liệu xuất khẩu từ một nước thành viên, sau đó thành phẩm được tái nhập trở lại nước thành viên đó. Việc áp dụng Điều này, bao gồm danh mục các sản phẩm và các thủ tục cụ thể có liên quan, sẽ được thực hiện khi có sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên.
Điều 7. Cộng gộp
Trừ khi có quy định khác tại Phụ lục này, hàng hóa có xuất xứ của một nước thành viên, được sử dụng làm nguyên liệu tại lãnh thổ của một nước thành viên khác để sản xuất ra một thành phẩm đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế quan, sẽ được coi là có xuất xứ của nước thành viên nơi việc sản xuất hoặc chế biến thành phẩm đó diễn ra.
Điều 8. Những công đoạn gia công, chế biến đơn giản
đ) Bóc vỏ một phần hoặc làm tróc toàn bộ, đánh bóng và làm láng ngũ cốc và gạo;
Điều 9. Vận chuyển trực tiếp
Điều 10. De minimis
và hàng hóa đề cập tại các điểm a và b phải đáp ứng tất cả các điều kiện khác về quy tắc xuất xứ quy định trong Phụ lục này.
Điều 11. Quy định về đóng gói và vật liệu đóng gói
Điều 12. Phụ kiện, phụ tùng và dụng cụ
Xuất xứ của các phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ và các tài liệu hướng dẫn hoặc tài liệu mang tính thông tin khác đi kèm theo hàng hóa không được tính đến khi xác định xuất xứ hàng hóa đó, với điều kiện các phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ và các tài liệu hướng dẫn hoặc tài liệu mang tính thông tin này được phân loại cùng với hàng hóa và thuế nhập khẩu được nước thành viên nhập khẩu thu cùng với hàng hóa đó.
Điều 13. Các yếu tố trung gian
Khi xác định xuất xứ hàng hóa, không phải xác định xuất xứ của những yếu tố dưới đây đã được sử dụng trong quá trình sản xuất và không còn nằm lại trong hàng hóa đó:
Điều 14. Nguyên vật liệu giống nhau và có thể thay thế nhau
Điều 15. C/O
Để được chấp nhận cho hưởng ưu đãi thuế quan, hàng hóa phải có C/O mẫu AK như mẫu quy định tại Phụ lục VI-A do cơ quan có thẩm quyền được nước thành viên xuất khẩu chỉ định cấp và thông báo cho tất cả các nước thành viên khác theo quy định tại Phụ lục V./.
PHỤ LỤC II
QUY TẮC CỤ THỂ MẶT HÀNG
(ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc)
đ) “WO” là hàng hóa có xuất xứ thuần tuý hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một nước thành viên theo định nghĩa tại Điều 3 của Phụ lục I;
STT | Mã HS | Mô tả hàng hóa | Quy tắc cụ thể mặt hàng | ||
Phần I – Động Vật sống; Các Sản Phẩm Từ Động Vật | |||||
1 | Chương 01 | Động vật sống | WO | ||
2 | Chương 02 | Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ | WO | ||
Chương 03 | Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác | ||||
3 | 03.01 | Cá sống | WO | ||
4 | 03.02 | Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ filê cá (fillets) và thịt cá khác thuộc nhóm 03.04 | WO | ||
5 | 03.03 | Cá đông lạnh, trừ filê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04 | WO | ||
03.04 | Filê cá (fillets) và các loại thịt cá khác (băm hoặc không băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | ||||
6 | 0304.11 | – Cá kiếm (Xiphias gladius) | WO | ||
7 | 0304.12 | – Cá răng cưa (Toothfish – Dissostichus spp.) | WO | ||
8 | 0304.19 | – Loại khác | WO | ||
9 | 0304.21 | – Cá kiếm (Xiphias gladius) | WO-AK | ||
10 | 0304.22 | – Cá răng cưa (Toothfish – Dissostichus spp.) | WO-AK | ||
11 | 0304.29 | – Loại khác | WO-AK | ||
12 | 0304.91 | – Cá kiếm (Xiphias gladius) | WO-AK | ||
13 | 0304.92 | – Cá răng cưa (Toothfish – Dissostichus spp.) | WO-AK | ||
14 | 0304.99 | – Loại khác | WO-AK | ||
03.05 | Cá, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | ||||
15 | 0305.10 | – Bột mịn, bột thô và bột viên từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | WO | ||
16 | 0305.20 | – Gan, sẹ và bọc trứng cá, sấy khô, hun khói, muối hoặc ngâm nước muối | WO-AK | ||
17 | 0305.30 | – Filê cá (fillets), sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối, nhưng không hun khói | WO | ||
– Cá hun khói, kể cả filê cá (fillets): | |||||
18 | 0305.41 | – – Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmosalar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho) | WO | ||
19 | 0305.42 | – – Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii) | WO | ||
20 | 0305.49 | – – Loại khác | WO-AK | ||
– Cá khô, muối hoặc không muối, nhưng không hun khói: | |||||
21 | 0305.51 | – – Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | WO | ||
22 | 0305.59 | – – Loại khác | RVC 40% | ||
– Cá, muối nhưng không sấy khô hoặc không hun khói và cá ngâm nước muối: | |||||
23 | 0305.61 | – – Cá trích (Clupea harengus, Clupea pallasii) | WO | ||
24 | 0305.62 | – – Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | WO | ||
25 | 0305.63 | – – Cá trổng (Engraulis spp.) | WO | ||
26 | 0305.69 | – – Loại khác | RVC 40% | ||
03.06 | Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối, hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và bột viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | ||||
– Đông lạnh: | |||||
27 | 0306.11 | – – Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác
(Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |
WO | ||
28 | 0306.12 | – – Tôm hùm (Homarus spp.) | WO-AK | ||
29 | 0306.13 | – – Tôm Shrimps và tôm Pan-đan (prawns) | WO-AK | ||
30 | 0306.14 | – – Cua | WO-AK | ||
31 | 0306.19 | – – Loại khác, kể cả bột mịn, bột thô và bột viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | WO | ||
– Không đông lạnh: | |||||
32 | 0306.21 | – – Tôm hùm đá và các loại tôm biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | WO | ||
33 | 0306.22 | – – Tôm hùm (Homarus spp.) | WO-AK | ||
34 | 0306.23 | – – Tôm Shrimps và tôm Pan-đan (prawns) | WO-AK | ||
35 | 0306.24 | – – Cua | WO | ||
36 | 0306.29 | – – Loại khác, kể cả bột mịn, bột thô và bột viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | WO-AK | ||
03.07 | Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; các loại động vật thủy sinh không xương sống, trừ động vật giáp xác, thân mềm, sống, tươi, ướp lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và bột viên của động vật thủy sinh không xương sống, trừ động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người | ||||
37 | 0307.10 | – Hàu | WO-AK | ||
– Điệp, kể cả điệp nữ hoàng thuộc giống Pecten, Chlamys hoặc Placopecten: | |||||
38 | 0307.21 | – – Sống, tươi hoặc ướp lạnh | WO-AK | ||
39 | 0307.29 | – – Loại khác | WO-AK | ||
– Vẹm (Mytilus spp., Perna spp.): | |||||
40 | 0307.31 | – – Sống, tươi hoặc ướp lạnh | WO | ||
41 | 0307.39 | – – Loại khác | WO | ||
– Mực nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): | |||||
42 | 0307.41 | – – Sống, tươi hoặc ướp lạnh | WO | ||
43 | 0307.49 | – – – Loại khác | WO-AK | ||
– Bạch tuộc (Octopus spp.): | |||||
44 | 0307.51 | – – Sống, tươi hoặc ướp lạnh | WO | ||
45 | 0307.59 | – – Loại khác | WO-AK | ||
46 | 0307.60 | – Ốc, trừ ốc biển | WO | ||
– Loại khác, kể cả bột mịn, bột thô và bột viên của động vật thủy sinh không xương sống, trừ động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người: | |||||
47 | 0307.91 | – – Sống, tươi hoặc ướp lạnh | WO | ||
48 | 0307.99 | – – Loại khác | WO-AK | ||
Chương 04 | Sữa và các sản phẩm từ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật ong tự nhiên; sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||||
04.01 | Sữa và kem, chưa cô đặc, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác | ||||
49 | 0401.10 | – Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo trọng lượng | WO | ||
50 | 0401.20 | – Có hàm lượng chất béo trên 1% đến 6% tính theo trọng lượng | WO-AK | ||
51 | 0401.30 | – Có hàm lượng chất béo trên 6% tính theo trọng lượng | WO | ||
52 | 04.02 | Sữa và kem, cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác | WO-AK; hoặc RVC 45% | ||
53 | 04.03 | Buttermilk (phụ phẩm thu được từ quá trình làm bơ sữa), sữa đông và kem, sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc axit hóa, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc hương liệu, hoa quả, quả hạch hoặc ca cao | CTH, với điều kiện trọng lượng các nguyên liệu sữa/từ sữa nhập khẩu từ một nước không phải là thành viên không được vượt quá 50% trọng lượng của toàn bộ nguyên liệu sữa/từ sữa để sản xuất ra sản phẩm thuộc nhóm 04.03; hoặc RVC 45% | ||
04.04 | Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | ||||
54 | 0404.10 | – Whey và whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác | WO-AK; hoặc RVC 45% | ||
55 | 0404.90 | – Loại khác | WO | ||
56 | 04.05 | Bơ và các chất béo khác và các loại dầu chế từ sữa; chất phết bơ sữa (dairy spreads) | WO | ||
04.06 | Pho mát và sữa đông dùng làm pho mát | ||||
57 | 0406.10 | – Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey (whey cheese) và sữa đông dùng làm pho mát | WO | ||
58 | 0406.20 | – Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột, của tất cả các loại | WO | ||
59 | 0406.30 | – Pho mát chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột | CTH, với điều kiện trọng lượng các nguyên liệu sữa/từ sữa nhập khẩu từ một nước không phải là thành viên không được vượt quá 50% trọng lượng của toàn bộ nguyên liệu sữa/từ sữa để sản xuất ra sản phẩm thuộc phân nhóm 0406.30; hoặc RVC 45% | ||
60 | 0406.40 | – Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được sản xuất từ Penicillium roqueforti | WO | ||
61 | 0406.90 | – Pho mát loại khác | WO | ||
62 | 04.07 | Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản, hoặc đã làm chín | WO | ||
63 | 04.08 | Trứng chim và trứng gia cầm đã bóc vỏ, lòng đỏ trứng, tươi, sấy khô, hấp chín, hoặc luộc chín trong nước, đóng bánh, đông lạnh hoặc bảo quản cách khác, đã hoặc chưa, thêm đường hoặc chất ngọt khác | WO | ||
64 | 04.09 | Mật ong tự nhiên | WO | ||
65 | 04.10 | Sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác | WO | ||
66 | Chương 05 | Sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở các chương khác | WO | ||
Phần II – Các sản phẩm thực vật | |||||
67 | Chương 06 | Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và các loại tương tự; cành hoa rời và các loại cành lá trang trí | WO | ||
68 | Chương 07 | Rau và một số loại củ, thân củ, rễ ăn được | WO | ||
Chương 08 | Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa | ||||
08.01 | Dừa, quả hạch Brazil, hạt đào lộn hột (hạt điều), tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ | ||||
– Dừa: | |||||
69 | 0801.11 | – – Đã làm khô | WO | ||
70 | 0801.19 | – – Loại khác | WO | ||
– Quả hạch Brazil: | |||||
71 | 0801.21 | – – Chưa bóc vỏ | WO | ||
72 | 0801.22 | – – Đã bóc vỏ | WO | ||
– Hạt đào lộn hột (hạt điều): | |||||
73 | 0801.31 | – – Chưa bóc vỏ | WO-AK | ||
74 | 0801.32 | – – Đã bóc vỏ | WO-AK | ||
75 | 08.02 | Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ | WO | ||
76 | 08.03 | Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô | WO-AK | ||
08.04 | Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô | ||||
77 | 0804.10 | – Quả chà là | WO | ||
78 | 0804.20 | – Quả sung, vả | WO | ||
79 | 0804.30 | – Quả dứa | WO-AK | ||
80 | 0804.40 | – Quả bơ | WO-AK | ||
81 | 0804.50 | – Quả ổi, xoài và măng cụt | WO-AK | ||
82 | 08.05 | Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô. | WO | ||
83 | 08.06 | Quả nho, tươi hoặc khô. | WO | ||
84 | 08.07 | Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ (papayas), tươi. | WO | ||
85 | 08.08 | Quả táo, lê và quả mộc qua, tươi. | WO | ||
86 | 08.09 | Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi. | WO | ||
87 | 08.10 | Quả khác, tươi. | WO | ||
88 | 08.11 | Quả và quả hạch, đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất ngọt khác | WO | ||
89 | 08.12 | Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunfurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được | WO | ||
08.13 | Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này | ||||
90 | 0813.10 | – Quả mơ | WO | ||
91 | 0813.20 | – Quả mận đỏ | WO | ||
92 | 0813.30 | – Quả táo | WO | ||
93 | 0813.40 | – Quả khác | WO | ||
94 | 0813.50 | – Hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này | WO-AK | ||
95 | 08.14 | Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khác | WO | ||
Chương 09 | Cà phê, chè, chè Paragoay và các loại gia vị | ||||
09.01 | Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất ca-phê-in; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó | ||||
– Cà phê chưa rang: | |||||
96 | 0901.11 | – – Chưa khử chất ca-phê- in | WO | ||
97 | 0901.12 | – – Đã khử chất ca-phê-in | RVC 45% | ||
– Cà phê đã rang: | |||||
98 | 0901.21 | – – Chưa khử chất ca-phê- in | RVC 45% | ||
99 | 0901.22 | – – Đã khử chất ca-phê-in | RVC 45% | ||
100 | 0901.90 | – Loại khác | RVC 40% | ||
101 | 09.02 | Chè đã hoặc chưa pha hương liệu. | WO | ||
102 | 09.03 | Chè Paragoay. | WO | ||
09.04 | Hạt tiêu thuộc chi Piper; các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, khô, xay hoặc nghiền. | ||||
– Hạt tiêu: | |||||
103 | 0904.11 | – – Chưa xay hoặc chưa nghiền | WO | ||
104 | 0904.12 | – – Đã xay hoặc nghiền | RVC 40% | ||
105 | 0904.20 | – Các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, đã làm khô hoặc xay hoặc nghiền | WO | ||
106 | 09.05 | Vani. | WO | ||
09.06 | Quế và hoa quế | ||||
107 | 0906.11 | – Quế (Cinnamomum zeylanicum Blume) | WO | ||
108 | 0906.19 | – Loại khác | WO | ||
109 | 0906.20 | – Đã xay hoặc nghiền | RVC 40% | ||
110 | 09.07 | Đinh hương (cả quả, than và cành). | WO | ||
111 | 09.08 | Hạt và vỏ, nhục đậu khấu và bạch đậu khấu | WO | ||
112 | 09.09 | Hoa hồi, hoa hồi dạng sao, hạt cây thì là, hạt cây rau mùi, cây thì là Ai cập hoặc cây ca-rum; hạt cây bách xù (juniper berries) | WO | ||
09.10 | Gừng, nghệ tây, nghệ (curcuma), lá rau thơm, lá nguyệt quế, ca-ri (curry) và các loại gia vị khác | ||||
113 | 0910.10 | – Gừng | WO | ||
114 | 0910.20 | – Nghệ tây | WO | ||
115 | 0910.30 | – Nghệ (curcuma) | WO | ||
– Gia vị khác: | |||||
116 | 0910.91 | – – Hỗn hợp các gia vị đã nêu trong Chú giải 1 của Chương này | RVC 40% | ||
117 | 0910.99 | – – Loại khác | A. Riêng với Lá rau thơm; lá nguyệt quế: WO
B. Loại khác: RVC 40% |
||
118 | Chương 10 | Ngũ cốc | WO | ||
Chương 11 | Các sản phẩm xay xát; malt; tinh bột; inulin; gluten lúa mì | ||||
119 | 11.01 | Bột mì hoặc bột meslin | CC | ||
11.02 | Bột ngũ cốc, trừ bột mì hoặc bột meslin | ||||
120 | 1102.10 | – Bột lúa mạch đen | WO | ||
121 | 1102.20 | – Bột ngô | WO | ||
122 | 1102.90 | – Loại khác | A. Riêng với Bột gạo: WO-AK
B. Loại khác: CC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các nhóm 10.03 và 10.06 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các nhóm 10.03 và 10.06 phải đạt được tiêu chí WO-AK |
||
11.03 | Ngũ cốc dạng tấm, dạng bột thô và bột viên | ||||
– Dạng tấm và bột thô: | |||||
123 | 1103.11 | – – Của lúa mì | CC; hoặc RVC 40% | ||
124 | 1103.13 | – – Của ngô | CC; hoặc RVC 40% | ||
125 | 1103.19 | – – Của ngũ cốc khác | CC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các nhóm 10.03 và 10.06 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các nhóm 10.03 và 10.06 phải đạt được tiêu chí WO-AK | ||
126 | 1103.20 | – Dạng bột viên | CC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các nhóm 10.03 và 10.06 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các nhóm 10.03 và 10.06 phải đạt được tiêu chí WO-AK | ||
11.04 | Ngũ cốc được chế biến theo cách khác (ví dụ: xát vỏ, xay, vỡ mảnh, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 10.06; mầm ngũ cốc nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền | ||||
– Ngũ cốc xay hoặc vỡ mảnh: | |||||
127 | 1104.12 | – – Của yến mạch | CC; hoặc RVC 40% | ||
128 | 1104.19 | – – Của ngũ cốc khác: | CC, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các nhóm 10.03 và 10.06 phải đạt được tiêu chí WO-AK; hoặc RVC 40%, với điều kiện nguyên liệu lấy từ các nhóm 10.03 và 10.06 phải đạt được tiêu chí WO-AK | ||
– Ngũ cốc đã chế biến cách khác (ví dụ: xát vỏ, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô): | |||||
129 | 1104.22 | – – Của yến mạch | WO | ||
130 | 1104.23 | – – Của ngô | WO | ||
131 | 1104.29 | – – Của ngũ cốc khác | WO | ||
132 | 1104.30 | – Mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay mảnh lát, hoặc nghiền | WO | ||
11.05 | Khoai tây, dạng bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát, hạt và bột viên | ||||
133 | 1105.10 | – Bột, bột mịn và bột thô | CC; hoặc RVC 40% | ||
134 | 1105.20 | – Dạng mảnh lát, hạt và bột viên | WO | ||
135 | 11.06 | Bột, bột mịn và bột thô, chế biến từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13, từ cọ sago hoặc từ rễ, củ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14 hoặc từ các sản phẩm thuộc chương 8 | CC; hoặc RVC 40% | ||
11.07 | Malt, rang hoặc chưa rang | ||||
136 | 1107.10 | – Chưa rang | CC | ||
137 | 1107.20 | – Đã rang | WO | ||
138 | 11.08 | Tinh bột; i-nu-lin | CC; hoặc RVC 40% | ||
139 | 11.09 | Gluten lúa mì, đã hoặc chưa sấy khô | WO | ||
140 | Chương 12 | Hạt và quả có dầu; các loại ngũ cốc, hạt và quả khác; cây công nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm rạ và cây làm thức ăn gia súc | WO | ||
Chương 13 | Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa cây, các chất nhựa và các chất chiết suất từ thực vật khác | ||||
