Tìm kiếm văn bản
STT | Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | Ngày có hiệu lực |
---|---|---|---|---|
1 | Thông tư 218/2015/TT-BTC | 31/12/2015 | Chính sách, thuế hàng mua bán tại chợ biên giới, khu kinh tế cửa khẩu |
14/02/2016 |
2 | Thông tư 01/2018/TT-BCT | 27/02/2018 | Quy định về XNK hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân |
27/02/2018 |
3 | Nghị định 14/2018/NĐ-CP | 23/01/2018 | Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới |
23/01/2018 |
Số ký hiệu | Thông tư 02/2018/TT-BCT |
Ngày ban hành | 27/02/2018 |
Ngày có hiệu lực | 27/02/2018 |
Ngày hết hiệu lực | |
Người ký | Bộ Trưởng |
Trích yếu | Danh mục hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới |
Cơ quan ban hành | Bộ Công thương |
Phân loại | Thông tư |
Văn bản bị thay thế | |
Văn bản bị sửa đổi |
BỘ CÔNG THƯƠNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 02/2018/TT-BCT |
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018 |
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHI TIẾT DANH MỤC HÀNG HÓA MUA BÁN, TRAO ĐỔI CỦA CƯ DÂN BIÊN GIỚI
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết Danh Mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.
Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết Danh Mục hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới của cư dân biên giới theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Danh Mục hàng hóa nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi qua biên giới của cư dân biên giới
Điều 4: Tổ chức thực hiện
Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy định tại Thông tư này.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Nơi nhận: – Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ; – Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; – Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Tổng Bí Thư, Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW; – Viện KSND tối cao, Tòa án ND tối cao; – Cơ quan TW của các Đoàn thể; – Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản); – Kiểm toán Nhà nước; – Công báo; – Website Chính phủ; – Website Bộ Công Thương; – Các Sở Công Thương; – Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; các Vụ, Cục, Tổng cục, các đơn vị trực thuộc; – Lưu: VT, XNK(10). |
BỘ TRƯỞNG
|
PHỤ LỤC I
DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU DƯỚI HÌNH THỨC MUA BÁN, TRAO ĐỔI CỦA CƯ DÂN BIÊN GIỚI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Mã số | Mô tả hàng hóa | |||
Chương | Nhóm | Phân nhóm | ||
Chương 01 | Động vật sống | |||
Chương 03 | 0301 | Cá sống | ||
0305 | Cá, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; cá hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và viên làm từ cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho người. | |||
Chương 04 | 0407 | Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín | ||
0409 | 00 | 00 | Mật ong tự nhiên | |
Chương 06 | 0601 | Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ, dạng sinh trưởng hoặc ở dạng hoa; cây và rễ rau diếp xoăn, trừ các loại rễ thuộc nhóm 12.12 | ||
0603 | Cành hoa và nụ hoa dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác. | |||
Chương 07 | Toàn bộ Chương 7 | |||
Chương 08 | Toàn bộ Chương 8 | |||
Chương 09 | 0904 | – Hạt tiêu: | ||
11 | — Chưa xay hoặc chưa nghiền: | |||
11 | 10 | — Trắng | ||
11 | 20 | — Đen | ||
11 | 90 | — Loại khác | ||
12 | — Đã xay hoặc nghiền: | |||
12 | 10 | — Trắng | ||
12 | 20 | — Đen | ||
12 | 90 | — Loại khác | ||
Chương 10 | 1005 | Ngô | ||
1006 | Lúa gạo | |||
Chương 11 | – Bột mì | |||
1101 | 00 | 11 | – – Tăng cường vi chất dinh dưỡng | |
1101 | 00 | 19 | – – Loại khác | |
1102 | Bột ngũ cốc, trừ bột mì hoặc bột meslin | |||
1108 | 11 | 00 | Tinh bột mì | |
1108 | 12 | 00 | Tinh bột ngô | |
1108 | 13 | 00 | Tinh bột khoai tây | |
1108 | 14 | 00 | Tinh bột sắn | |
Chương 12 | 1201 | Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh. | ||
1202 | Lạc chưa rang, hoặc chưa làm chín cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc vỡ mảnh. | |||
1207 | 10 | Hạt cọ và nhân hạt cọ | ||
1207 | 40 | Hạt vừng: | ||
Chương 13 | 1301 | Nhựa cánh kiến đỏ; gồm tự nhiên, nhựa cây, nhựa gôm và nhựa dầu (ví dụ, nhựa thơm từ cây balsam). | ||
Chương 14 | 1401 | Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để tết bện (như: tre, song, mây, sậy, liễu gai, cây bấc, cọ sợi, đã rửa sạch, chuội hoặc các loại rơm, rạ ngũ cốc đã tẩy hoặc nhuộm và vỏ cây đoạn). | ||
Chương 19 | 1902 | 30 | – Sản phẩm từ bột nhào khác: | |
Chương 20 | Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc từ sản phẩm khác của cây | |||
2008 | 19 | 10 | – – – Hạt Điều | |
Chương 25 | 2501 | 00 | 10 | – Muối ăn |
2505 | Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại thuộc Chương 26. | |||
2523 | Xi măng Portland, xi măng nhôm, xi măng xỉ (xốp), xi măng super sulphat và xi măng chịu nước (xi măng thủy lực) tương tự, đã hoặc chưa pha màu hoặc ở dạng clanhke. | |||
– Xi măng Portland: | ||||
2523 | 21 | 00 | – – Xi măng trắng, đã hoặc chưa pha màu nhân tạo | |
2523 | 29 | – – Loại khác: | ||
2523 | 29 | 10 | – – – Xi măng màu | |
2523 | 29 | 90 | – – – Loại khác | |
2523 | 30 | 00 | – Xi măng nhôm | |
2523 | 90 | 00 | – Xi măng chịu nước khác | |
Chương 27 | 2701 | Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá. | ||
2702 | Than non, đã hoặc chưa đóng bánh, trừ than huyền. | |||
2703 | Than bùn (kể cả bùn rác), đã hoặc chưa đóng bánh. | |||
2704 | Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá, than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá. | |||
2705 | 00 | 00 | Khí than đá, khí than ướt, khí than và các loại khí tương tự, trừ các loại khí dầu mỏ và khí hydrocarbon khác. | |
Chương 31 | 3102 | 10 | 00 | – Urê, có hoặc không ở trong dung dịch nước |
Chương 39 | 3918 | Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để ghép; tấm ốp tường hoặc ốp trần bằng plastic, như đã nêu trong Chú giải 9 của Chương này. | ||
3924 | Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng khác và các sản phẩm phục vụ vệ sinh bằng plastic. | |||
Chương 40 | 4001 | Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa chicle và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, tờ hoặc dải. | ||
4011 | Lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng | |||
4015 | 19 | 00 | – – Loại khác | |
Chương 42 | 4202 | 12 | – – Mặt ngoài bằng plastic hoặc vật liệu dệt: | |
Chương 44 | Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ | |||
Chương 48 | 4803 | 00 | 90 | Giấy vệ sinh, khăn giấy |
Chương 61 | Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc | |||
Chương 62 | Quần áo và hàng may mặc phụ trợ | |||
Chương 63 | 6301 | Chăn và chăn du lịch | ||
6302 | Vỏ ga, vỏ gối, khăn trải giường (bed linen), khăn trải bàn, khăn trong phòng vệ sinh và khăn nhà bếp. | |||
6303 | Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ che phía trong; diềm màn che hoặc diềm giường. | |||
Chương 64 | Giày, dép, ghệt và các sản phẩm tương tự | |||
Chương 66 | Ô, dù che, ba toong, gậy tay cầm có thể chuyển thành ghế, roi, gậy Điều khiển, roi Điều khiển súc vật thồ kéo và các bộ phận của các sản phẩm trên | |||
Chương 68 | 6801 | 00 | 00 | Các loại đá lát, đá lát lề đường và phiến đá lát đường, bằng đá tự nhiên (trừ đá phiến). |
Chương 69 | 6902 | Gạch, gạch khối, tấm lát (tiles) chịu lửa và các loại vật liệu xây dựng bằng gốm, sứ chịu lửa tương tự, trừ các sản phẩm làm bằng bột silic hóa thạch hoặc đất silic tương tự. | ||
6908 | 90 | 91 | Tấm lát đường, lát nền và lòng lò sưởi hoặc tấm lát tường bằng gốm, sứ đã tráng men | |
6911 | Bộ đồ ăn, bộ đồ nhà bếp, đồ gia dụng và đồ sứ vệ sinh khác, bằng sứ | |||
Chương 73 | 7308 | Các kết cấu (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu, bằng sắt hoặc thép. | ||
7323 | Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các loại đồ gia dụng khác và các bộ phận của chúng, bằng sắt hoặc thép; bùi nhùi bằng sắt hoặc thép; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự, bằng sắt hoặc thép. | |||
Chương 82 | 8201 | Dụng cụ cầm tay, gồm: mai, xẻng, cuốc chim, cuốc, dụng cụ xới và làm tơi đất, chĩa và cào; rìu, câu liêm và các dụng cụ tương tự dùng để cắt chặt; kéo cắt cây và kéo tỉa cây các loại; hái, liềm, dao cắt cỏ, kéo tỉa xén hàng rào, cái nêm gỗ và các dụng cụ khác dùng trong nông nghiệp, làm vườn hoặc trong lâm nghiệp. | ||
8215 | Thìa, dĩa, muôi, thìa hớt kem, hớt bọt, đồ xúc bánh, dao ăn cá, dao cắt bơ, kẹp gắp đường và các loại đồ dùng nhà bếp hoặc bộ đồ ăn tương tự. | |||
Chương 84 | 8413 | 70 | 41 | Bơm nước, với đường kính cửa hút không quá 200mm |
8413 | 70 | 42 | – – – Với đường kính cửa hút không quá 200 mm, hoạt động bằng điện | |
8413 | 70 | 43 | – – – Với đường kính cửa hút không quá 200 mm, không hoạt động bằng điện | |
Chương 85 | 8507 | Ắc qui điện, kể cả tấm vách ngăn của nó, có hoặc không ở dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông). (Trừ mã HS 8507.10.10) | ||
8536 | Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, ổ cắm, đui đèn và các đầu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000V; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang. | |||
8539 | Bóng đèn dây tóc hoặc bóng đèn phóng điện, kể cả đèn pha gắn kín và bóng đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại; bóng đèn hồ quang; đèn đi-ốt phát quang (LED). | |||
8544 | Dây điện, cáp điện (kể cả cáp đồng trục) có cách điện (kể cả loại đã tráng men cách điện hoặc mạ lớp cách điện) và dây dẫn có cách điện khác, đã hoặc chưa gắn với đầu nối; cáp sợi quang, làm bằng các bó sợi đơn có vỏ bọc riêng biệt từng sợi, có hoặc không gắn với dây dẫn điện hoặc gắn với đầu nối. | |||
Chương 87 | 8712 | 00 | 20 | – Xe đạp được thiết kế dành cho trẻ em |
Chương 94 | 9403 | 30 | 00 | Đồ nội thất bằng gỗ hoặc được sử dụng trong văn phòng |
40 | 00 | Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong nhà bếp | ||
50 | 00 | Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong phòng ngủ | ||
81 | 00 | Đồ nội thất bằng tre hoặc song, mây | ||
Chương 96 | 9608 | Bút bi; bút phớt và bút phớt có ruột khác và bút đánh dấu; bút máy, bút máy ngòi ống và các loại bút khác; bút viết giấy nhân bản (duplicating stylos); các loại bút chì bấm hoặc bút chì đẩy; quản bút mực, quản bút chì và các loại quản bút tương tự; bộ phận (kể cả nắp và kẹp bút) của các loại bút kể trên, trừ các loại thuộc nhóm 96.09. | ||
9609 | Bút chì (trừ các loại bút chì thuộc nhóm 96.08), bút màu, ruột chì, phấn màu, than vẽ, phấn vẽ hoặc viết và phấn thợ may. |
PHỤ LỤC II
MẪU BIỂU THỐNG KÊ GIÁ TRỊ MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA CỦA CƯ DÂN BIÊN GIỚI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
UBND TỈNH… |
THỐNG KÊ GIÁ TRỊ
MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA CỦA CƯ DÂN BIÊN GIỚI
Tháng/Năm….
STT | Tên cửa khẩu | Nhóm mặt hàng, mặt hàng | Mã HS hàng hóa (8 chữ số) | Đơn vị tính | Nhập khẩu | Lũy kế | So sánh với cùng kỳ (Tăng/Giảm) | So sánh lũy kế với cùng kỳ (Tăng/Giảm) | Tỷ trọng (%) | ||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | ||||||
1 | Cửa khẩu … | Nhóm mặt hàng | |||||||||||
Mặt hàng:.. | |||||||||||||
2 | Lối mở… | Nhóm mặt hàng | |||||||||||
Mặt hàng… | |||||||||||||
3 | Chợ | Nhóm mặt hàng | |||||||||||
Mặt hàng… | |||||||||||||
… | …. | ….. |
Nơi nhận: – … – … |
ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO SỞ CÔNG THƯƠNG |
Tải về văn bản gốc tại đây.