Tìm kiếm văn bản
STT | Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | Ngày có hiệu lực |
---|---|---|---|---|
1 | Thông tư 29/2016/TT-BCT | 13/12/2016 | Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu |
01/02/2017 |
2 | Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT | 16/01/2017 | Bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng |
01/03/2017 |
3 | Thông tư 21/2017/TT-BCT | 23/10/2017 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may |
01/01/2019 |
Số ký hiệu | Quyết định số 1325A/QĐ-BCT |
Ngày ban hành | 20/05/2019 |
Ngày có hiệu lực | 20/05/2019 |
Ngày hết hiệu lực | |
Người ký | Bộ trưởng |
Trích yếu | Ban hành danh mục các mặt hàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương |
Cơ quan ban hành | Bộ Công thương |
Phân loại | Quyết định |
Văn bản bị thay thế | Quyết định 4755/QĐ-BCT(2017) |
Văn bản bị sửa đổi |
Quyết định 1325A của Bộ Công thương về việc ban hành danh mục các mặt hàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương
Phụ lục 1: Danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1325A /QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Mã số HS | Tên hàng hóa theo Thông tư 65/2017/TT-BTC | Mô tả sản phẩm, hàng hóa | Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật | Ghi chú |
Sản phẩm hàng hóa nhóm 2 được quản lý chất lượng theo quy định tại Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương | ||||
3102.30.00 | Amoni nitrat, có hoặc không ở trong dung dịch nước | Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương | QCVN 05:2015/BCT | |
Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp dùng để sản xuất thuốc nổ ANFO | QCVN 03:2012/BCT | |||
3602.00.00 | Thuốc nổ đã điều chế, trừ bột nổ đẩy | Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ | QCVN 05:2012/BCT | |
Thuốc nổ amonit AD1 | QCVN 07:2015/BCT | |||
Thuốc nổ loại khác (Theo danh mục tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018) | Các chỉ tiêu kỹ thuật nêu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 | |||
3603.00.10 | Dây cháy chậm bán thành phẩm; kíp nổ cơ bản; | Các loại kíp nổ điện dùng trong công nghiệp | QCVN 02:2015/BCT | |
Kíp nổ đốt số 8 dùng trong công nghiệp | QCVN 03: 2015/BCT | |||
3603.00.20 | Dây cháy chậm | Dây cháy chậm công nghiệp | QCVN 06: 2015/BCT | |
3603.00.90 | Loại khác | Dây nổ chịu nước dùng trong công nghiệp | QCVN 04: 2015/BCT | |
Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp | QCVN 08: 2015/BCT | |||
7304.39.20 | Ống dẫn chịu áp lực cao có khả năng chịu áp lực không nhỏ hơn 42.000 psi | Đường ống dẫn hơi và nước nóng cấp I, II có đường kính ngoài từ 51 mm trở lên; các đường ống dẫn cấp III, IV có đường kính ngoài từ 76 mm trở lên sử dụng trong công nghiệp | TCVN 6158:1996;
TCVN 6159:1996; QCVN 04:2014/BCT |
|
7308.40.10 | Thiết bị dùng cho giàn giáo, ván khuôn, vật chống hoặc cột trụ chống hầm lò | Cột chống thủy lực đơn, Giá khung di động và dàn chống tự hành cấu tạo từ các cột chống thủy lực đơn sử dụng trong việc chống giữ lò trong khai thác hầm lò | QCVN 01:2011/BCT | |
7308.40.90 | ||||
7309.00.11 | Các loại bình chứa dùng để chứa mọi loại vật liệu | Bình chịu áp lực có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải, áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thủy tĩnh) dùng trong công nghiệp | TCVN 8366:2010;
TCVN 6155:1996; TCVN 6156:1996; TCVN 6008:2010. |
|
7309.00.19 | ||||
7309.00.91 | ||||
7309.00.99 | ||||
7311.00.91 | Loại khác, có dung tích không quá 7,3 lít | Chai chứa LPG | QCVN 04:2013/BCT | |
7311.00.92 | Loại khác, có dung tích trên 7,3 lít nhưng dưới 30 lít | |||
7311.00.94 | Loại khác, có dung tích từ 30 lít trở lên nhưng dưới 110 lít | |||
7311.00.99 | Loại khác | Bồn chứa LPG có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải | TCVN 8366:2010;
TCVN 6155:1996; TCVN 6156:1996; TCVN 7441:2004; TCVN 8615-2:2010. |
|
8402.11.10 | Nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước trên 45 tấn/ giờ | Nồi hơi có kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải, áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar dùng trong công nghiệp | TCVN 7704:2007;
TCVN 6413:1998; TCVN 6008:2010; TCVN 5346:1991. |
|
8402.11.20 | ||||
8402.12.11 | Nồi hơi dạng ống nước với công suất hơi nước không quá 45 tấn/ giờ | |||
8402.12.19 | ||||
8402.12.21 | ||||
8402.12.29 | ||||
8402.19.11 | Nồi hơi tạo ra hơi khác, kể cả loại nồi hơi kiểu lai ghép | |||
8402.19.19 | ||||
8402.19.21 | ||||
8402.19.29 | ||||
8402.20.10 | Nồi hơi nước quá nhiệt | Nồi hơi nhà máy điện | TCVN 5346:1991;
TCVN 7704:2007; TCVN 6008:2010. |
|
8402.20.20 | ||||
8403.10.00 | Nồi hơi nước sưởi trung tâm trừ các loại thuộc nhóm 84.02 | Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115oC dùng trong công nghiệp | TCVN 6008:2010;
TCVN 5346:1991. |
|
8425.31.00 | Tời ngang; tời dọc loại chạy bằng động cơ điện | Tời, trục tải có tải trọng từ 10.000 N trở lên và góc nâng từ 25o đến 90o dùng trong công nghiệp | TCVN 4244:2005;
TCVN 5206:1990; TCVN 5207:1990; TCVN 5208:1990; TCVN 5209:1990; QCVN 02:2016/BCT. |
|
8479.89.39 | Máy và thiết bị cơ khí khác | Trạm nạp LPG cho chai, xe bồn, xe ô tô | TCVN 6484:1999;
TCVN 6485:1999; TCVN 7762:2007; TCVN 7763:2007; TCVN 7832:2007. |
|
8479.89.40 | ||||
8479.89.39 | Trạm cấp LPG | QCVN 10:2012/BCT | ||
8479.89.40 | ||||
8501.10.29 | Động cơ điện | Động cơ điện phòng nổ | TCVN 7079- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:2002 | |
8501.10.49 | ||||
8501.10.59 | ||||
8501.10.99 | ||||
8501.20.19 | ||||
8501.20.29 | ||||
8501.31.40 | ||||
8501.32.22 | ||||
8501.32.32 | ||||
8501.33.00 | ||||
8501.34.00 | ||||
8501.40.19 | ||||
8501.40.29 | ||||
8501.51.19 | ||||
8501.52.19 | ||||
8501.52.29 | ||||
8501.52.39 | ||||
8501.53.00 | ||||
8502.11.00 | Máy phát điện | Máy phát điện phòng nổ | TCVN 7079- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:2002 | |
8502.12.10 | ||||
8502.12.20 | ||||
8502.13.20 | ||||
8502.13.90 | ||||
8502.20.10 | ||||
8502.20.20 | ||||
8502.20.30 | ||||
8502.20.42 | ||||
8502.20.49 | ||||
8502.39.10 | ||||
8502.39.20 | ||||
8502.39.32 | ||||
8502.39.39 | ||||
8504.33.11 | Máy biến áp phòng nổ | Máy biến áp phòng nổ | TCVN 7079- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:2002 | |
8504.34.11 | ||||
8504.34.14 | ||||
8504.34.22 | ||||
8504.34.25 | ||||
8504.33.19 | ||||
8504.34.12 | ||||
8504.34.13 | ||||
8504.34.15 | ||||
8504.34.16 | ||||
8504.34.23 | ||||
8504.34.24 | ||||
8504.34.26 | ||||
8504.34.29 | ||||
8517.11.00 | Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác | Thiết bị thông tin phòng nổ (Điện thoại, Máy đàm thoại, Còi điện, chuông điện) | TCVN 7079- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:2002 | |
8517.12.00 | ||||
8517.18.00 | ||||
8517.61.00 | Thiết bị trạm gốc | |||
8517.62.51 | Thiết bị mạng nội bộ không dây | |||
8531.10.20 | Thiết bị báo hiệu bằng âm thanh hoặc hình ảnh | |||
8531.10.30 | ||||
8531.10.90 | ||||
8531.80.10 | ||||
8535.21.10 | Bộ ngắt mạch tự động, dùng cho điện áp trên 1.000V | Thiết bị phân phối, đóng cắt phòng nổ (Khởi động từ, Khởi động mềm, Atomat, Máy cắt điện tự động, Rơ le dòng điện dò) | TCVN 7079- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:2002 | |
8535.21.20 | ||||
8535.21.90 | ||||
8535.29.10 | ||||
8535.29.90 | ||||
8535.30.20 | Cầu dao cách ly và thiết bị đóng – ngắt điện, dùng cho điện áp từ 66kV trở lên | |||
8536.20.11 | Bộ ngắt mạch tự động, dùng cho điện áp không quá 1.000V | |||
8536.20.12 | ||||
8536.20.19 | ||||
8536.30.90 | Thiết bị bảo vệ mạch điện khác, dùng cho điện áp không quá 1.000V | |||
8536.41.10 |
Rơ le dùng cho điện áp không quá 60V |
|||
8536.41.20 | ||||
8536.41.30 | ||||
8536.41.40 | ||||
8536.41.90 | ||||
8536.49.10 | Rơ le loại khác | |||
8536.49.90 | ||||
8536.50.99 | Thiết bị đóng ngắt mạch điện khác | Thiết bị điều khiển phòng nổ (Bảng điều khiển, Hộp nút nhấn) | TCVN 7079 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:2002 | |
8537.10.11 | Bảng điều khiển dùng cho điện áp không quá 1.000 V | |||
8537.10.19 | ||||
8537.10.92 | ||||
8537.10.99 | ||||
8537.20.21 | ||||
8537.20.29 | ||||
8543.70.90 | Máy và thiết bị điện có chức năng riêng | Máy nổ mìn điện | QCVN 01:2015/BCT | |
8544.20.11 | Dây điện, cáp điện | Cáp điện phòng nổ | TCVN 7079 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:2002 | |
8544.20.19 | ||||
8544.20.21 | ||||
8544.20.29 | ||||
8544.20.31 | ||||
8544.20.39 | ||||
8544.42.94 | ||||
8544.42.95 | ||||
8544.42.96 | ||||
8544.42.97 | ||||
8544.42.98 | ||||
8544.42.99 | ||||
8544.49.22 | ||||
8544.49.23 | ||||
8544.49.29 | ||||
8544.49.41 | ||||
8544.49.49 | ||||
8544.60.11 | ||||
8544.60.19 | ||||
8544.60.21 | ||||
8544.60.29 | ||||
9405.10.91 | Bộ đèn chùm và đèn điện trần hoặc đèn điện tường khác | Đèn chiếu sáng phòng nổ | TCVN 7079 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:2002 | |
9405.10.92 | ||||
9405.10.99 | ||||
9405.40.20 | ||||
9405.40.40 | ||||
9405.40.60 | ||||
9405.40.99 | ||||
9405.60.90 |
Phụ lục 2: Danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1325A /QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Mã số HS | Tên hàng hóa theo Thông tư 65/2017/TT-BTC | Mô tả sản phẩm, hàng hóa | Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật | Ghi chú |
Sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh được quản lý chất lượng theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 33/2016/TT-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương | ||||
3307.90.30 | Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm, chế phẩm làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất khử mùi phòng đã được pha chế, có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế. | – Giấy tissue là loại giấy đã được làm nhăn, gồm một hoặc nhiều lớp giấy có định lượng thấp. Giấy tissue và giấy tissue dạng cuộn lớn dùng cho gia công khăn giấy, giấy vệ sinh sau đây sẽ được gọi tắt là giấy tissue.
– Khăn giấy là sản phẩm được làm từ giấy tissue với các kích thước khác nhau được sử dụng cho mục đích làm sạch và thấm hút. Khăn giấy có thể được dập nổi, có màu trắng hoặc các màu khác hoặc có các hình in trang trí. – Giấy vệ sinh là các sản phẩm được làm từ giấy tissue ở dạng cuộn hoặc dạng tờ, có thể có màu trắng hoặc các màu khác hoặc có các hình in trang trí. Giấy vệ sinh có tính thấm hút và được sử dụng cho mục đích vệ sinh.
|
QCVN 09:2015/BCT | Chỉ áp dụng đối với sản phẩm làm từ giấy tissue |
– Loại khác: | ||||
– – Khăn và giấy, đã được thấm hoặc phủ nước hoa hoặc mỹ phẩm | ||||
Giấy để làm giấy vệ sinh hoặc lau mặt, khăn giấy, khăn ăn và các loại giấy tương tự dùng trong gia đình hoặc vệ sinh, tấm xenluylô và màng xơ sợi xenluylô, đã hoặc chưa làm chun, làm nhăn, rập nổi, đục lỗ, nhuộm màu bề mặt, trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ. | Chỉ áp dụng đối với sản phẩm giấy tissue dùng cho gia công khăn giấy và giấy vệ sinh | |||
4803.00.30 | – Tấm xenluylô hoặc màng xơ sợi xenluylô | |||
4803.00.90 | – Loại khác | |||
Giấy vệ sinh và giấy tương tự, tấm xenluylô hoặc màng xơ sợi xenluylô, dùng trong gia đình hoặc vệ sinh, dạng cuộn có chiều rộng không quá 36 cm, hoặc cắt theo hình dạng hoặc kích thước; khăn tay, giấy lụa lau, khăn lau, khăn trải bàn, khăn ăn, khăn trải giường và các đồ dùng nội trợ, vệ sinh hoặc các vật phẩm dùng cho bệnh viện tương tự, các vật phẩm trang trí và đồ phụ kiện may mặc, bằng bột giấy, giấy, tấm xenluylô hoặc màng xơ sợi xenluylô. | Chỉ áp dụng đối với sản phẩm làm từ giấy tissue | |||
4818.10.00 | – Giấy vệ sinh | |||
4818.20.00 | – Khăn tay, giấy lụa lau chùi hoặc lau mặt và khăn lau | |||
– Khăn trải bàn và khăn ăn: | ||||
4818.30.20 | – – Khăn ăn | |||
4818.90.00 | – Loại khác |
Phụ lục 3: Danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành
về an toàn thực phẩm[1]
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1325A /QĐ-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Phụ lục 3.1: Danh mục sản phẩm sữa chế biến
Mã số HS | Mô tả hàng hóa theo Thông tư 65/2017/TT-BTC | Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật | Ghi chú |
0401 | Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. | QCVN 5-1:2010/BYT | Sữa dạng lỏng |
0401.10 | Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo trọng lượng: | ||
0401.10.10 | Dạng lỏng | ||
0401.10.90 | Loại khác | ||
0401.20 | Có hàm lượng chất béo trên 1% nhưng không quá 6% tính theo trọng lượng: | ||
0401.20.10 | Dạng lỏng | ||
0401.20.90 | Loại khác | ||
0401.40 | Có hàm lượng chất béo trên 6% nhưng không quá 10% tính theo trọng lượng | ||
0401.40.10 | Sữa dạng lỏng | ||
0401.40.20 | Sữa dạng đông lạnh | ||
0401.40.90 | Loại khác | ||
0401.50 | Có hàm lượng chất béo trên 10% tính theo trọng lượng: | ||
0401.50.10 | Dạng lỏng | ||
0401.50.90 | Loại khác | ||
0402 | Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. | QCVN 5-2: 2010/BYT | Sữa dạng bột, Sữa đặc |
0402.10 | Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo, không quá 1,5% tính theo trọng lượng: | ||
Chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác: | |||
0402.10.41 | Đóng gói với trọng lượng cả bì từ 20 kg trở lên | ||
0402.10.42 | Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2kg trở xuống | ||
0402.10.49 | Loại khác | ||
0402.10.91 | Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên | ||
0402.10.92 | Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2kg trở xuống | ||
0402.10.99 | Loại khác | ||
Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng: | |||
0402.21 | Chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác | ||
0402.21.20 | Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên | ||
0402.21.30 | Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2kg trở xuống | ||
0402.21.90 | Loại khác | ||
0402.29 | Loại khác | ||
0402.29.20 | Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20 kg trở lên | ||
0402.29.30 | Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 2kg trở xuống | ||
0402.29.90 | Loại khác | ||
0402.91 | Loại khác | ||
0402.91.00 | Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | ||
0402.99.00 | Loại khác | ||
0403 | Buttermilk, sữa đông và kem đông, sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc axit hoá, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc hương liệu hoặc bổ sung thêm hoa quả, quả hạch (nuts) hoặc ca cao | QCVN 5-5: 2010/BYT | Sữa lên men |
0403.10 | Sữa chua: | ||
Dạng lỏng, đã hoặc chưa cô đặc: | |||
0403.10.21 | Đã thêm hương liệu hoặc thêm hoa quả (kể cả thịt quả và mứt), quả hạch (nuts) hoặc ca cao | ||
0403.10.29 | Loại khác | ||
0403.10.91 | Loại khác: Đã thêm hương liệu hoặc thêm hoa quả (kể cả thịt quả và mứt), quả hạch (nuts) hoặc ca cao | ||
0403.10.99 | Loại khác | ||
0403.90 | Loại khác: | ||
0403.90.10 | Buttermilk | ||
0403.90.90 | Loại khác | ||
0404 | Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác; các sản phẩm có chứa thành phần tự nhiên của sữa, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. | QCVN 5-2:2017/BYT | Sữa dạng bột, Sữa đặc |
0404.10 | Whey và whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác: | ||
0404.10.10 | Dạng bột | ||
0404.10.90 | Loại khác | ||
0404.90.00 | Loại khác | ||
0405 | Bơ và các chất béo và các loại dầu khác tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads). | QCVN 5-4: 2010/BYT | Các sản phẩm khác từ sữa (Bơ) |
0405.10.00 | Bơ | ||
0405.20.00 | Chất phết từ bơ sữa | ||
0405.90 | Loại khác: | ||
0405.90.10 | Chất béo khan của bơ | ||
0405.90.20 | Dầu bơ (butter oil) | ||
0405.90.30 | Ghee | ||
0405.90.90 | Loại khác | ||
04.06 | Pho mát và curd. | QCVN 5-3: 2010/BYT | Các sản phẩm khác từ sữa (Pho mát) |
0406.10 | Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey, và curd: | ||
0406.10.10 | Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey | ||
0406.10.20 | curd | ||
0406.20 | Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột, của tất cả các loại | ||
0406.20.10 | Đóng gói với trọng lượng cả bì trên 20 kg | ||
0406.20.90 | Loại khác | ||
0406.30.00 | Pho mát đã chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột | ||
0406.40.00 | Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được sản xuất từ men Penicillium roqueforti | ||
0406.90.00 | Pho mát loại khác | ||
2105.00.00 | Kem lạnh và sản phẩm ăn được tương tự khác | QCVN số 8-1:2011/BYT
QCVN 8-2:2011/BYT QCVN số 8-3:2012/BYT |
Kem sữa |
2202.99.20 | Đồ uống sữa đậu nành | QCVN số 8-1:2011/BYT
QCVN 8-2:2011/BYT QCVN 6 – 2:2010/BYT |
Sữa đậu nành |
1806.90.40 | Các chế phẩm thực phẩm làm từ sản phẩm thuộc các nhóm từ 04.01 đến 04.04 có chưa từ 5% trở lên nhưng không quá 10% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, được chế biến đặc biệt cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, chưa đóng gói để bán lẻ | QCVN 5-1, 2, 3, 4, 5:2010/BYT
|
Các sản phẩm khác từ sữa chế biến |
1901.10 | Các chế phẩm phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, đã đóng gói để bán lẻ | ||
1901.10.20 | Loại khác, làm từ sản phẩm thuộc nhóm từ 04.01 đến 04.04 | ||
1901.90.31 | Chứa sữa | ||
1901.90.32 | Loại khác, chứa bột ca cao | ||
1901.90.39 | Loại khác |
Phụ lục 3.2: Danh mục sản phẩm nước giải khát, rượu, bia, cồn
và đồ uống có cồn
Mã số HS | Mô tả hàng hóa theo Thông tư 65/2017/TT-BTC | Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật | Ghi chú |
2009 | Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | QCVN 6-2:2010/BYT | Nước giải khát dùng ngay |
– Nước cam ép: | |||
2009.11.00 | – Đông lạnh | ||
2009.12.00 | – Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 | ||
2009.19.00 | – Loại khác | ||
– Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm): | |||
2009.21.00 | – Với trị giá Brix không quá 20 | ||
2009.29.00 | – Loại khác | ||
– Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác: | |||
2009.31.00 | – Với trị giá Brix không quá 20 | ||
2009.39.00 | – Loại khác | ||
– Nước dứa ép: | |||
2009.41.00 | – Với trị giá Brix không quá 20 | ||
2009.49.00 | – Loại khác | ||
2009.50.00 | – Nước cà chua ép | ||
– Nước nho ép (kể cả hèm nho): | |||
2009.61.00 | – Với trị giá Brix không quá 30 | ||
2009.69.00 | – Loại khác | ||
– Nước táo ép: | |||
2009.71.00 | – Với trị giá Brix không quá 20 | ||
2009.79.00 | – Loại khác | ||
– Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác: | |||
2009.81 | – Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea): | ||
2009.81.10 | – Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ | ||
2009.81.90 | – Loại khác | ||
2009.89 | – – Loại khác: | ||
2009.89.10 | – Nước ép từ quả lý chua đen | ||
– Loại khác | |||
2009.89.91 | – Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ | ||
2009.89.99 | – Loại khác | ||
2009.90 | – Nước ép hỗn hợp: | ||
2009.90.10 | – Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ | ||
– Loại khác: | |||
2009.90.91 | – Dùng ngay được | ||
2009.90.99 | – Loại khác | ||
2201 | Nước có ga, chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hay hương liệu; nước đá và tuyết | QCVN 6-2:2010/BYT
QCVN 8-1:2011/BYT |
Nước giải khát dùng ngay (không bao gồm nước khoáng, nước tinh khiết) |
2201.10.20 | Nước có ga | ||
2201.90 | Loại khác | ||
2201.90.90 | Loại khác | ||
2202 | Nước, kể cả nước khoáng và Nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hay hương liệu, và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09 | QCVN 6-2:2010/BYT |
Nước giải khát |
2202.10 | Nước, kể cả nước khoáng và Nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hay hương liệu: | Nước giải khát dùng ngay (không bao gồm nước khoáng, nước tinh khiết) | |
2202.10.10 | Nước khoáng xô đa hoặc nước có ga, có hương liệu | ||
2202.10.90 | Loại khác | ||
2202.91.00 | Bia không cồn | Bia | |
2202.99 | Loại khác | Nước giải khát dùng ngay | |
2202.99.40 | Đồ uống có chứa cà phê hoặc đồ uống có hương liệu cà phê | ||
2202.99.50 | Đồ uống không có ga khác dùng ngay được không cần pha loãng | ||
2202.99.90 | Loại khác | ||
2203 | Bia sản xuất từ malt. | QCVN 6-3:2010/BYT | Bia |
Bia đen hoặc bia nâu: | |||
2203.00.11 | Có nồng độ cồn không quá 5,8% tính theo thể tích | ||
2203.00.19 | Loại khác | ||
Loại khác, kể cả bia ale: | |||
2203.00.91 | Có nồng độ cồn không quá 5,8% tính theo thể tích | ||
2203.00.99 | Loại khác | ||
2204 | Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09 | QCVN 6-3:2010/BYT | Rượu vang |
2204.10.00 | Rượu vang nổ | Rượu vang có gas (vang nổ) | |
Rượu vang khác; hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men: | Rượu vang không có gas | ||
2204.21 | Loại trong đồ đựng không quá 2 lít | ||
Rượu vang: | |||
2204.21.11 | Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích | ||
2204.21.13 | Có nồng độ cồn trên 15% nhưng không quá 23% tính theo thể tích | ||
2204.21.14 | Có nồng độ cồn trên 23% tính theo thể tích | ||
Hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men: | |||
2204.21.21 | Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích | ||
2204.21.22 | Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích | ||
2204.22 | Loại trong đồ đựng trên 2lít nhưng không vượt quá 10 lít: | ||
Rượu vang: | |||
2204.22.11 | Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích | ||
2204.22.12 | Có nồng độ cồn trên 15% nhưng không quá 23% tính theo thể tích | ||
2204.22.13 | Có nồng độ cồn trên 23% tính theo thể tích | ||
Hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men: | |||
2204.22.21 | Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích | ||
2204.22.22 | Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích | ||
2204.29 | Loại khác | Rượu vang không có gas | |
Rượu vang: | |||
2204.29.11 | Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích | ||
2204.29.13 | Có nồng độ cồn trên 15% nhưng không quá 23% tính theo thể tích | ||
2204.29.14 | Có nồng độ cồn trên 23% tính theo thể tích | ||
Hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men: | |||
2204.29.21 | Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích | ||
2204.29.22 | Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích | ||
2204.30.10 | Có nồng độ cồn không quá 15% tính theo thể tích | ||
2204.30.20 | Có nồng độ cồn trên 15% tính theo thể tích | ||
