Tìm kiếm văn bản
STT | Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | Ngày có hiệu lực |
---|---|---|---|---|
1 | Văn bản 11/VBHN-NHNN(2016) | 13/01/2016 | Hợp nhất Thông tư về XNK thiết bị ngành ngân hàng |
13/01/2016 |
2 | Thông tư 15/2017/TT-NHNN | 05/10/2017 | Sửa đổi, bổ sung Thông tư 18/2014/TT-NHNN về NK hàng hóa chuyên ngành ngân hàng |
20/11/2017 |
3 | Luật 46/2010/QH12 | 16/06/2010 | Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam |
01/01/2011 |
Số ký hiệu | Thông tư 01/2017/TT-NHNN |
Ngày ban hành | 07/02/2017 |
Ngày có hiệu lực | 23/03/2017 |
Ngày hết hiệu lực | |
Người ký | Phó Thống đốc |
Trích yếu | Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, nhập khẩu phục vụ in, đúc tiền |
Cơ quan ban hành | Ngân hàng nhà nước |
Phân loại | Thông tư |
Văn bản bị thay thế | |
Văn bản bị sửa đổi |
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— |
Số: 01/2017/TT-NHNN |
Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, LINH KIỆN, BỘ PHẬN, PHỤ TÙNG NHẬP KHẨU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG IN, ĐÚC TIỀN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 03 năm 2017.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) cơ sở in, đúc tiền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.
Nơi nhận: |
KT. THỐNG ĐỐC Đào Minh Tú |
DANH MỤC
MÁY MÓC, THIẾT BỊ, NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, LINH KIỆN, BỘ PHẬN, PHỤ TÙNG NHẬP KHẨU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG IN, ĐÚC TIỀN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-NHNN ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
STT | TÊN HÀNG HÓA | MÃ SỐ THEO BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU | MÔ TẢ HÀNG HÓA | |||
Chương | Nhóm | Phân nhóm | ||||
I | Nguyên liệu, vật tư phục vụ hoạt động in, đúc tiền | |||||
1 | Giấy in tiền: | |||||
1.1 | Giấy in tiền cotton | 48 | 02 | 69 | 00 | Giấy in tiền trên chất liệu cotton |
1.2 | Giấy in tiền polymer | 39 | 20 | 99 | 90 | Giấy in tiền trên chất liệu polymer |
2 | Mực in tiền | 32 | 15 | 19 | 00 | Các loại mực sử dụng để in tiền |
3 | Foil chống giả | 49 | 11 | 99 | 90 | Sử dụng cho tiền và các loại ấn chỉ, giấy tờ có giá khác của Ngân hàng Nhà nước |
4 | Bản in tiền | 84 | 42 | 50 | 00 | Là một dạng khuôn in dùng cho các máy in tiền; có đế bằng kim loại, bề mặt phủ nhựa hoặc lớp nhựa đặc biệt diazo mỏng |
II | Máy móc, thiết bị, linh kiện, bộ phận, phụ tùng phục vụ hoạt động in, đúc tiền | |||||
1 | Máy in tiền | |||||
1.1 | Máy phủ Varnish | 84 | 43 | 39 | 90 | – Máy in phủ Varnish theo công nghệ in Flexo, công nghệ in Offset hoặc máy in kết hợp cả công nghệ Flexo và Offset
– Có thể in được mực không màu phát quang UV |
1.2 | Máy in số | 84 | 43 | 15 | 00 | – Máy in số dạng vòng, in theo phương pháp in Typo
– Có thể in được chữ ký hoặc mực không màu phát quang UV |
1.3 | Máy in lõm | 84 | 43 | 19 | 00 | Máy sử dụng lô chùi và dung dịch rửa để làm sạch bản in |
1.4 | Máy in Offset | 84 | 43 | 13 | 00 | Máy in Offset chuyên dùng sử dụng để in màu nền của các loại giấy bạc, kiểu in cao su đối cao su |
1.5 | Máy in lưới | 84 | 43 | 19 | 00 | Máy in sử dụng khuôn dạng lưới, hoạt động bằng điện. Máy bao gồm các bộ phận chính: bộ phận nạp giấy, trục in lưới, dao gạt mực, bộ phận cấp mực in, bộ phận ra giấy |
2 | Máy ép foil chống giả | 84 | 20 | 10 | 90 | Máy ép dạng trục lăn dùng để ép foil chống giả lên tờ tiền |
3 | Các loại máy móc, thiết bị hoàn thiện sản phẩm: | |||||
3.1 | Máy cắt tờ rời | 84 | 41 | 10 | 10 | Máy hoạt động bằng điện dùng để cắt sản phẩm là tiền từ tờ to ra thành các tờ nhỏ |
3.2 | Máy buộc thếp tiền | 84 | 22 | 40 | 00 | Máy buộc thếp bằng giấy dán nhiệt hoặc nylon |
3.3 | Máy đóng bó tiền | 84 | 22 | 40 | 00 | Máy đóng bó tiền bằng giấy dán nhiệt hoặc nylon |
3.4 | Máy bọc bó tiền | 84 | 22 | 40 | 00 | Máy bọc bó tiền bằng nylon |
3.5 | Máy cắt, đóng gói tự động | 84 | 22 | 40 | 00 | Máy dùng để cắt các tờ to thành tờ nhỏ, tự động buộc thếp, đóng bó và bọc nylon bó tiền |
3.6 | Máy kiểm tra chất lượng sản phẩm chuyên dùng cho sản xuất tiền | 84 | 79 | 89 | 30 | Máy hoạt động bằng điện dùng để kiểm tra chất lượng tờ to và tờ nhỏ gồm: kiểm tra chất lượng giấy; mực; các yếu tố bảo an; chất lượng của các công đoạn in, công đoạn cắt; đóng bó và phân loại sản phẩm |
3.7 | Máy đếm chuyên dùng cho sản xuất tiền | 90 | 29 | 10 | 90 | Máy dùng để đếm tờ to, tờ nhỏ, đếm tiền kim loại |
4 | Máy sản xuất lô | |||||
4.1 | Máy bọc lô | 84 | 77 | 80 | 39 | Máy dùng để bọc lớp nhựa bên ngoài các loại lô bằng kim loại (lô chùi, lô shablon) |
4.2 | Máy tiện lô | 84 | 77 | 80 | 39 | Máy dùng để tạo độ nhẵn bóng bề mặt các lô đã được bọc theo đúng đường kính yêu cầu |
4.3 | Máy khắc lô | 84 | 77 | 80 | Máy dùng để khắc hình ảnh in trên bề mặt lô | |
4.4 | Máy khuấy hóa chất | 84 | 79 | 82 | 10 | Máy hoạt động bằng điện dùng để khuấy hóa chất làm lô chùi, lô shablon cho máy in lõm |
5 | Máy móc, thiết bị chế tạo bản in | |||||
5.1 | Thiết bị mạ niken bản in lõm | 84 | 63 | 90 | 10 | Thiết bị mạ niken cho bản in lõm bằng kim loại, hoạt động bằng điện |
5.2 | Thiết bị mạ crom bản in lõm | 84 | 63 | 90 | 10 | Thiết bị mạ crom cho bản in lõm bằng phương pháp mạ điện |
5.3 | Thiết bị mài lưng bản in lõm | 84 | 60 | 11 | 00 | Thiết bị hoạt động bằng điện, điều khiển số, kiểu mài tròn, độ chính xác mài ≤ 5μm |
5.4 | Thiết bị đánh bóng bản in lõm | 84 | 60 | 90 | 10 | Thiết bị hoạt động bằng điện, dùng để đánh bóng bề mặt bản in lõm |
5.5 | Máy khắc bản in lõm | 84 | 42 | 30 | 10 | Máy hoạt động bằng điện, sử dụng kỹ thuật số để khắc các bản in lõm bằng kim loại |
5.6 | Thiết bị ghi bản in Offset khô, Offset ướt, bản Polyshablon, Flexo và in lưới | 84 | 42 | 30 | 10 | Thiết bị hoạt động bằng điện, dùng để làm bản trực tiếp cho các máy in Offset, máy in lõm, máy in Flexo và máy in lưới |
5.7 | Thiết bị phơi bản in Offset khô, Offset ướt, bản Polyshablon, Flexo và in lưới. | 85 | 39 | 49 | 00 | Thiết bị hoạt động bằng điện, dùng các bóng đèn tia cực tím công suất lớn để định hình ảnh in từ phim lên bản in |
5.8 | Thiết bị hiện bản in Offset khô, Offset ướt, bản Polyshablon, Flexo và in lưới. | 84 | 79 | 89 | 30 | Thiết bị hoạt động bằng điện, gồm các dàn phun nước, phun dung dịch hiện và làm sạch các phần tử không in trên bề mặt bản in |
5.9 | Thiết bị sấy khô bản in Offset khô, Offset ướt, bản Polyshablon, Flexo và in lưới. | 84 | 19 | 39 | 19 | Thiết bị hoạt động bằng điện, gồm hệ thống gia nhiệt để làm khô và hoàn thiện bản in sau khi hiện |
6 | Máy hoàn thiện bản in lõm | |||||
6.1 | Máy cắt bản in | 84 | 61 | 50 | 10 | Máy hoạt động bằng điện, điều khiển bằng nút bấm, dùng để cắt đứt bản in lõm theo kích thước cần thiết |
6.2 | Máy đột lỗ bản in | 84 | 62 | 49 | 10 | Máy hoạt động bằng điện, điều khiển bằng nút bấm, dùng để đột lỗ bản in |
6.3 | Máy uốn bản in | |||||
6.3.1 | Hoạt động bằng điện | 84 | 62 | 29 | 10 | Máy điều khiển bằng điện dùng để uốn bản in cho phù hợp với ống lắp bản |
6.3.2 | Không hoạt động bằng điện | 84 | 62 | 29 | 20 | Máy điều khiển bằng tay dùng để uốn bản in cho phù hợp với ống lắp bản |
7 | Máy hoàn thiện bản in Offset, Polyshablon, Flexo và in lưới | |||||
7.1 | Máy cắt bản in | 84 | 61 | 50 | 10 | Máy hoạt động bằng điện, điều khiển bằng nút bấm, dùng để cắt đứt bản in Offset, Polyshablon, Flexo và in lưới theo kích thước cần thiết |
7.2 | Máy đột lỗ bản in | 84 | 62 | 49 | 10 | Máy hoạt động bằng điện, điều khiển bằng nút bấm, dùng để đột lỗ bản in |
8 | Hệ thống chế bản điện tử | 84 | 42 | 30 | 10 | Bao gồm các máy tính trạm, máy tính chủ và phần mềm chế bản. |
9 | Các thiết bị pha chế mực in | |||||
9.1 | Máy khuấy mực | 84 | 79 | 82 | 10 | Máy hoạt động bằng điện, dùng để khuấy đều mực, có hút chân không. |
9.2 | Máy nghiền mực | 84 | 79 | 82 | 10 | Máy hoạt động bằng điện, dùng để nghiền hạt mực đạt kích thước mong muốn và phân tán đều |
9.3 | Máy trộn mực | 84 | 79 | 82 | 10 | Máy hoạt động bằng điện, dùng để trộn đều mực |
10 | Vòng số, hộp số để in số seri tiền | 84 | 43 | 91 | 00 | Là bộ phận không thể tách rời của máy in số để in số seri tiền |
11 | Hệ thống pha chế dung dịch tẩy rửa | 84 | 79 | 82 | 10 | Hệ thống pha chế dung dịch rửa tự động, hoạt động bằng điện, gồm các bộ phận chính: bơm, bộ phận làm mềm nước, bộ phận khuấy trộn hóa chất. |
12 | Hệ thống xử lý nước thải | 84 | 21 | 29 | 90 | – Bao gồm các bộ phận: bể chứa hóa chất, thiết bị tách bã thải, bơm
– Hệ thống cung cấp dung dịch tẩy rửa cho các máy in lõm và các thiết bị mạ bản (niken và crom), sau đó nước thải được đưa về bộ phận xử lý trước khi đưa ra môi trường. |