Top 100 hãng tàu lớn nhất thế giới
Top 100 hãng tàu lớn nhất thế giới
Vận tải đường biển chiếm khoảng hơn 70% sản lượng vận tải toàn cầu. Và chúng ta cùng điểm lại danh sách top 100 hãng tàu lớn nhất thế giới (2017) trong bài viết này.
| Tên hãng | Số TEU | Đội tàu | |
| 1 | APM-Maersk | 4,039,434 | 718 |
| 2 | Shg Co _LMediterranean | 3,251,245 | 517 |
| 3 | I COSCO Group | 2,812,927 | 478 |
| 4 | CMA CGM Group | 2,644,276 | 507 |
| 5 | Hapag-Lloyd | 1,590,788 | 221 |
| 6 | ONE (Ocean Network Express) | 1,543,231 | 224 |
| 7 | Evergreen Line | 1,168,976 | 203 |
| 8 | Yang Ming Marine Transport Corp. | 637,716 | 101 |
| 9 | PIL (Pacific Int. Line) | 418,242 | 136 |
| 10 | Hyundai M.M. | 416,043 | 73 |
| 11 | Zim | 385,982 | 76 |
| 12 | Wan Hai Lines | 263,89 | 97 |
| 13 | IRISL Group | 154,415 | 50 |
| 14 | KMTC | 142,101 | 67 |
| 15 | i Antong Holdings (QASC) | 140,325 | 115 |
| 16 | Zhonggu Logistics Corp. | 135,962 | 99 |
| 17 | X-Press Feeders Group | 135,711 | 84 |
| 18 | SITC | 110,028 | 81 |
| 19 | I SM Line Corp. | 83,239 | 22 |
| 20 | Arkas Line / EMES | 71,615 | 44 |
| 21 | TS Lines | 67,37 | 34 |
| 22 | Sinotrans | 62,723 | 39 |
| 23 | Sinokor | 57,418 | 46 |
| 24 | Salem Pacific Indonesia Lines | 53,712 | 54 |
| 25 | I RCL (Regional Container L.) | 48,413 | 30 |
| 26 | I UniFeeder | 46,065 | 45 |
| 27 | I Emirates Shipping Line | 43,943 | 9 |
| 28 | I Grimaldi (Napoli) | 43,546 | 38 |
| 29 | Swire Shipping | 43,236 | 27 |
| 30 | Samudera | 38,578 | 38 |
| 31 | Matson | 38,409 | 24 |
| 32 | I NileDutch | 36,911 | 13 |
| 33 | I Ningbo Ocean Shg Co | 35,348 | 45 |
| 34 | I Tanto Intim Line | 35,269 | 54 |
| 35 | 1 Transworld Group | 34,877 | 17 |
| 36 | Seaboard Marine | 33,93 | 22 |
| 37 | Heung-A Shipping | 33,923 | 31 |
| 38 | Meratus | 33,088 | 52 |
| 39 | Global Feeder Shipping LLC | 32,495 | 12 |
| 40 | Linea Messina | 27,603 | 10 |
| 41 | Interasia Line | 26,701 | 12 |
| 42 | Transworld Group Singapore | 25,728 | 18 |
| 43 | Namsung Shipping | 24,784 | 24 |
| 44 | Temas Line | 23,495 | 33 |
| 45 | Crowley Liner Services | 21,254 | 21 |
| 46 | Feedertech | 19,678 | 3 |
| 47 | FESCO | 18,938 | 18 |
| 48 | Shipping Corp. of India | 18,858 | 4 |
| 49 | Dalian Trawind Marine Co | 18,008 | 6 |
| 50 | Great White Fleet | 17,438 | 11 |
| 51 | Tropical Shg / TOTE Maritime | 16,993 | 22 |
| 52 | MACS | 16,97 | 9 |
| 53 | Westwood | 16,056 | 7 |
| 54 | Caribbean Feeder Services | 15,842 | 16 |
| 55 | Far Shipping | 15,448 | 9 |
| 56 | Log-In Logistica | 15,313 | 6 |
| 57 | Qatar Navigation (Milaha) | 15,113 | 9 |
| 58 | Chun Kyung (CK Line) | 15,07 | 13 |
| 59 | Taicang Container Lines | 14,707 | 11 |
| 60 | Shanghai Hai Hua (HASCO) | 14,634 | 21 |
| 61 | Turkon Line | 13,981 | 7 |
| 62 | Dole Ocean Liner | 13,798 | 13 |
| 63 | Peel Ports (BG Freight) | 13,79 | 16 |
| 64 | DAL | 13,546 | 5 |
| 65 | Containerships OY | 13,272 | 16 |
| 66 | Shanghai 3in Jiang | 12,716 | 13 |
| 67 | Marfret | 12,504 | 8 |
| 68 | MTT Shipping | 12,049 | 9 |
| 69 | Boluda Lines | 11,842 | 12 |
| 70 | Pasha Hawaii Transport Lines | 11,57 | 6 |
| 71 | Tehama Shipping | 11,53 | 5 |
| 72 | Melfi Marine | 10,467 | 5 |
| 73 | Independent Container Line | 10,444 | 4 |
| 74 | Borchard Lines | 10,412 | 11 |
| 75 | Eimskip | 10,018 | 14 |
| 76 | King Ocean | 9,9 | 11 |
| 77 | Pan Ocean (Container) | 9,82 | 9 |
| 78 | Samskip | 9,52 | 19 |
| 79 | Philippines Span Asia Carrier Corp. | 9,443 | 22 |
| 80 | Dalian 3ifa Bohai Rim Container L. | 8,9 | 14 |
| 81 | Stream Line (Seatrade BV) | 8,388 | 23 |
| 82 | VASI Shipping | 8,073 | 3 |
| 83 | Bengal Tiger Line | 7,996 | 5 |
| 84 | EAS Datong | 7,952 | 6 |
| 85 | Guangxi Hongxiang Shipping Co | 7,438 | 17 |
| 86 | Del Monte Fresh Produce Co | 7,426 | 8 |
| 87 | Interworld Shipping Agency | 7,397 | 2 |
| 88 | Oceanic Cargo Lines | 7,388 | 19 |
| 89 | Pan Continental Shg | 7,362 | 7 |
| 90 | Shin Yang Shipping Sdn Bhd | 7,035 | 14 |
| 91 | Imoto Lines | 6,995 | 30 |
| 92 | Tarros | 6,401 | 5 |
| 93 | Kambara Kisen | 6,35 | 7 |
| 94 | Grupo Sousa (PCI + ENM + Boxlines) | 6,271 | 7 |
| 95 | Nirint Lines | 6,155 | 6 |
| 96 | SASCO (Sakhalin Shipping Co) | 6,051 | 10 |
| 97 | Pendulum Express Line | 6,008 | 1 |
| 98 | Rizhao Haitong Ferry | 5,934 | 4 |
| 99 | Dongjin Shg | 5,815 | 6 |
| 100 | Harbour-Link Group Bhd | 5,296 | 9 |
Chúc các bạn học tập và làm việc hiệu quả nhất!
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀNG
Địa chỉ ĐKKD và VP tại Hà Nội : Tầng 3, B17/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy (số 7, ngõ 82 Phố Dịch Vọng Hậu) , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ VP tại Hải Phòng: Tầng 5, tòa nhà TTC, 630 Lê Thánh Tông, Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ VP tại Hồ Chí Minh: Tầng 4, tòa nhà Vietphone Office, 64 Võ Thị Sáu Yên Thế, Phường Tân Định, Quận 1, TP HCM
Địa chỉ VP tại Móng Cái: Số nhà 85, phố 5/8, Phường Kalong, TP Móng Cái, Quảng Ninh.
Điện thoại: +84. 243 200 8555
Website: www.goldtrans.com.vn | dichvuhaiquan.com.vn
Email: duc@goldtrans.com.vn
Hotline: Mr. Đức 0867776886 – Mr. Hà 0985774289
hãng tàu lớn nhất, Top 100 hãng tàu lớn nhất thế giới, top 100 shipping lines



