THUẾ NHẬP KHẨU MỸ PHẨM 2019 [FILE EXCEL]
THUẾ NHẬP KHẨU MỸ PHẨM NĂM 2019 [FILE EXCEL]
Bạn muốn nhập khẩu mỹ phẩm vào Việt Nam trước tiên phải làm công bố mỹ phẩm, sau đó nhập khối lượng hàng lớn để tránh phát sinh chi phí lưu kho nếu như hàng về rồi mà chưa có công bố.
Ngoài công bố mỹ phẩm, doanh nghiệp cần biết :
- Thuế nhập khẩu mỹ phẩm thông thường là bao nhiêu %?
- Thuế nhập khẩu mỹ phẩm ưu đãi đặc biệt trong trường hợp có C/O từ 1 số nước là bao nhiêu
- Mã Hs code từng loại mỹ phẩm như thế nào?
Từ kinh nghiệm thực tế GOLDTRANS đã làm dịch vụ nhập khẩu mỹ phẩm cho rất nhiều khách hàng từ các nước khác nhau và từ biểu thuế Xuất nhập khẩu 2019, GOLDTRANS xin gửi tới các bạn file excel tổng hợp biểu thuế nhập khẩu mỹ phẩm 2019 bao gồm:
- Mã Hs code một số loại mỹ phẩm thông dụng
- Thuế nhập khẩu mỹ phẩm từ Mỹ
- Thuế nhập khẩu mỹ phẩm từ Hàn Quốc
- Thuế nhập khẩu mỹ phẩm từ Trung Quốc
- Thuế nhập khẩu mỹ phẩm từ Nhật
- Thuế nhập khẩu mỹ phẩm từ các nước ASEAN
- Thuế nhập khẩu mỹ phẩm từ Nga và các lước Liên minh kinh tế Á – Âu
Các bạn tra cứu tại đây nhé :
Mã Hs code | Tên mặt hàng | Thuế NK thông thường (%) |
NK từ Hàn dùng C/O form VK (%) |
NK từ Hàn dùng C/O form AK (%) |
NK từ TQ dùng C/O form E (%) |
NK từ Nhật dùng C/O form VJ (%) |
NK từ các nước ASEAN dùng C/O form D (%) |
NK từ Mỹ (%) |
NK từ Châu Âu (%) |
NK Từ Nga+ LM KT Á-Âu dùng C/O form EAV (%) |
3303000 | Nước hoa và nước thơm | 20 | 18 | 20 | 0 | 3 | 0 | 18 | 18 | 9.8 |
3304 | Mỹ phẩm hoặc các chế phẩm để trang điểm và các chế phẩm dưỡng da (trừ dược phẩm), kể cả các chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng; các chế phẩm dùng cho móng tay hoặc móng chân. | |||||||||
33041000 | – Chế phẩm trang điểm môi | 20 | 20 | 20 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20 | 10.9 |
33042000 | – Chế phẩm trang điểm mắt | 22 | 20 | 20 | 0 | 4 | 0 | 22 | 22 | 12 |
33043000 | – Chế phẩm dùng cho móng tay và móng chân | 22 | 11 | 20 | 0 | 3 | 0 | 22 | 22 | 12 |
– Loại khác: | ||||||||||
33049100 | – – Phấn, đã hoặc chưa nén | 22 | 12.5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 22 | 22 | 12 |
330499 | – – Loại khác: | |||||||||
33049920 | – – – Kem ngăn ngừa mụn trứng cá | 10 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1.7 |
33049930 | – – – Kem và dung dịch (lotion) bôi mặt hoặc bôi da khác | 20 | 10 | 20 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 10.9 |
33049990 | – – – Loại khác | 20 | 10 | 20 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 10.9 |
3305 | Chế phẩm dùng cho tóc. | |||||||||
330510 | – Dầu gội đầu: | |||||||||
33051010 | – – Có tính chất chống nấm | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 8.2 |
33051090 | – – Loại khác | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 9.3 |
33052000 | – Chế phẩm uốn tóc hoặc làm duỗi tóc | 15 | 18 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 9.3 | |
33053000 | – Keo xịt tóc (hair lacquers) | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 9.3 |
33059000 | – Loại khác | 20 | 10 | 20 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 10.9 |
3306 | Chế phẩm dùng cho vệ sinh răng hoặc miệng, kể cả bột và bột nhão làm chặt chân răng; chỉ tơ nha khoa làm sạch kẽ răng (dental floss), đã đóng gói để bán lẻ. | |||||||||
330610 | – Sản phẩm đánh răng: | |||||||||
33061010 | – – Bột và bột nhão dùng ngừa bệnh cho răng (SEN) | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 20 | 0 |
33061090 | – – Loại khác | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 0 |
33062000 | – Chỉ tơ nha khoa làm sạch kẽ răng (dental floss) | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 6 | 1.3 |
33069000 | – Loại khác | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 0 |
3307 | Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm, chế phẩm làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất khử mùi phòng đã được pha chế, có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế. | |||||||||
33071000 | – Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo | 18 | 20 | 20 | 0 | 4 | 0 | 18 | 18 | 10.9 |
33072000 | – Chất khử mùi cá nhân và chất chống ra nhiều mồ hôi | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20 | 10.9 |
33073000 | – Muối thơm dùng để tắm và các chế phẩm dùng để tắm khác | 20 | 10 | 20 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20 | 10.9 |
– Các chế phẩm dùng để làm thơm hoặc khử mùi phòng, kể cả các chế phẩm có mùi thơm dùng trong nghi lễ tôn giáo: | ||||||||||
33079030 | – – Khăn và giấy, đã được thấm hoặc phủ nước hoa hoặc mỹ phẩm | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20 | 10.9 |
33079040 | – – Nước hoa hoặc mỹ phẩm khác, kể cả chế phẩm làm rụng lông | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20 | 10.9 |
33079050 | – – Dung dịch dùng cho kính áp tròng hoặc mắt nhân tạo (SEN) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.7 |
33079090 | – – Loại khác | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 18 | 10.9 |
3401 | Xà phòng; các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng như xà phòng, ở dạng thanh, bánh, được nén thành miếng hoặc hình dạng nhất định, có hoặc không chứa xà phòng; các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da, ở dạng lỏng hoặc ở dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng; giấy, mền xơ, nỉ và sản phẩm không dệt, đã thấm tẩm, tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy. | |||||||||
– Xà phòng và các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt, ở dạng thanh, bánh, được nén thành miếng hoặc hình dạng nhất định, và giấy, mền xơ, nỉ và sản phẩm không dệt, đã thấm tẩm, tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy: | ||||||||||
340111 | – – Dùng cho vệ sinh (kể cả các sản phẩm đã tẩm thuốc): | |||||||||
34011140 | – – – Xà phòng đã tẩm thuốc kể cả xà phòng sát khuẩn | 20 | 20 | 20 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20 | 3.3 |
34011150 | – – – Xà phòng khác kể cả xà phòng tắm | 20 | 10 | 20 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20 | 3.3 |
34013000 | – Các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da, dạng lỏng hoặc dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng | 27 | 20 | 20 | 0 | 4 | 0 | 27 | 27 | 14.7 |
Lần đầu doanh nghiệp nhập mỹ phẩm về sẽ bị kiểm hóa 100%
Ngoài ra, mặt hàng mỹ phẩm thuộc diện quản lý rủi ro về giá, hải quan yêu cầu tham vấn giá . Do vậy, nếu các bạn chưa có kinh nghiệm thì hãy để cho GOLDTRANS đứng ra làm trọn gói từ công bố mỹ phẩm, dịch vụ vận chuyển và làm thủ tục hải quan.
Chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy được hàng , tiết kiệm chi phí cho bạn !
Bạn xem thêm 1 số bài viết về nhập khẩu mỹ phẩm để hiểu rõ hơn nhé
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: +84. 243 200 8555
Website: www.goldtrans.com.vn | dichvuhaiquan.com.vn
Email: duc@goldtrans.com.vn
Hotline: Mr. Đức 0867776886 – Mr Hà: 0985774289
công bố mỹ phẩm, hs code mỹ phẩm, thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm, thuế nhập khẩu mỹ phẩm 2019